| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 出口單證員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 4000-5000 | 3人 |
| 建筑鋁模銷售經理 | 廣東平鋁鋁業有限公司 | 廣州 | 5000-15000 | 若干 人 |
| 前臺 | 上海瑞那斯幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 |
| 外貿跟單員 | 中山市華泰幕墻科技有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 外貿跟單 | 佛山市陸景家居科技有限公司 | 佛山 | 5000-20000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻外貿工程銷售崗 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 15000-20000 | 3 人 |
| 門銷售雙休5-12K | 山東格林門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 5000-12000 | 6 人 |
| 門窗外貿經理 | 米亞門窗系統(江蘇)有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1 人 |
| 外貿助理 | 深圳拓普窗墻工程有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 外貿業務員 | 黃山薩洛凱鋁業有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 5 人 |
| 網絡銷售 | 深圳市雅虹遮陽產品技術有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1 人 |
| 建材外貿人員 | 上海集韌復合材料有限公司 | 上海 | 7000-15000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 外貿跟單 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 外貿業務員 | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1 人 |
| 外貿專員 | 安徽天東門窗智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 1 人 |
| 外貿專員 | 江西省新東陽門窗幕墻裝飾有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 4 人 |
| 外貿業務員 | 永利新扉建筑咨詢有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 外貿助理 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1 人 |
| 門窗外貿業務員 | 佛山富瑞斯門窗科技有限公司 | 佛山 | 6000-15000 | 若干 人 |
| 外貿總監 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 10000-25000 | 1 人 |
| 外貿跟單(英語流利) | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 1 人 |
| 外貿銷售代表 | 上海德意達門窗有限公司 | 上海 滁州 | 6000-15000 | 1 人 |
| 外貿員 | 如皋市瑞昌建設工程有限公司 | 南通 | 4000-5000 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 外貿業務員 | 佛山市高尚家居科技有限公司 | 佛山 | 4000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 外貿業務 | 佛山市廣亞幕墻門窗系統工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 2 人 |
| 外貿業務經理 | 佛山市先越門窗有限公司 | 佛山 | 10000-20000 | 6 人 |
| 外貿銷售業務員 | 江蘇遠亞門窗幕墻系統有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2 人 |
| 外貿業務員 | 佛山元尚門窗幕墻工程有限公司 | 佛山 | 3000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 網絡在線銷售 | 山東恒保防火門窗科技有限公司 | 濟南 | 面議 | 10 人 |
| 前臺文員 | 中山市星光金屬門窗制造有限公司 | 中山 | 4000-5000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 外貿業務助理 | 廣東諾升門窗有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|