| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 前臺 | 上海羿中幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-1-13 |
| 商務助理 | 福建國華建設有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-27 |
| 總經理 | 上海叔伯屋建材有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2024-12-27 |
| 生產統計 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-27 |
| 財務負責人 | 上海赟鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2024-12-27 |
| 行政人事 | 上海拓澤建設工程有限公司 | 上海 | 4000-8000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 文員 | 圣柏門窗 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2024-12-1 |
| 采購文員 | 上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2024-12-1 |
| 工廠財務會計 | 上海安商義人智能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | 2024-12-1 |
| 成本會計 | 上海迅富實業有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | 2024-11-13 |
| 文員 | 上海嘉裕科建門窗幕墻有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 | 2024-11-3 |
| 人事專員/主管/經理 | 上海嘉裕科建門窗幕墻有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2024-11-3 |
| 生產計劃/調度/運營 | 上海嘉裕科建門窗幕墻有限公司 | 上海 | 4500-7000 | 2人 | 2024-11-3 |
| 財務經理 | 上海嘉裕科建門窗幕墻有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-11-3 |
| 會計 | 上海嘉裕科建門窗幕墻有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | 2024-11-3 |
| 總經理助理 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | 2024-10-22 |
| ERP運維工程師 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-10-22 |
| 人事主管 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-10-22 |
| 行政人事助理 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-10-22 |
| 行政人事經理/總助 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2024-10-22 |
| 成本會計 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | 2024-10-22 |
| 出納 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-22 |
| 財務主管 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-22 |
| 全職會計 | 上海暉益建筑工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
| 財務 | 上海云柘建設工程有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 副總經理 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 | 2024-10-14 |
| 運營副總 | 上海探見智能家居有限公司 | 上海 | 25000以上 | 1人 | 2024-10-3 |
| 行政人員 | 上海建釜建筑工程技術有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-12 |
| 行政 | 四川嘉寓門窗幕墻有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 2人 | 2024-8-28 |
| CAD設計師、 | 上海皓匠金屬制品有限公司 | 上海 天津 江蘇 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-8-2 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|