| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 資料負責(zé)人 | 五礦瑞和(上海)建設(shè)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程項目負責(zé)人 | 福建省尚美建設(shè)工程有限公司 | 福州 | 10000-20000 | 5人 |
| 車間負責(zé)人助理 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 |
| 門窗廠負責(zé)人 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
| 廣州工程資料員 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 3000-6000 | 1人 |
| 采購負責(zé)人 | 廣東新榮發(fā)幕墻有限公司 | 汕頭 | 面議 | 1人 |
| 資料員 | 廣東新榮發(fā)幕墻有限公司 | 深圳 汕頭 | 5000-7000 | 2人 |
| 大區(qū)銷售負責(zé)人 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 3人 |
| 研發(fā)負責(zé)(食宿免費) | 帕豪門窗科技(山東)有限公司 | 濰坊 | 15000-25000 | 1人 |
| 門窗幕墻技術(shù)負責(zé)人 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 系統(tǒng)窗設(shè)計拆單負責(zé)人 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 8000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻資料員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 資料員 | 中金建筑裝飾有限公司 | 上海 浙江 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 資料員 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 零售渠道負責(zé)人 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 浙江 | 15000-20000 | 1人 |
| 資料員 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 3000-5000 | 2人 |
| 張家口資料員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 張家口 | 3000-4000 | 1人 |
| 資料員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1人 |
| 資料員 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 3000-6000 | 1人 |
| 資料員 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 3人 |
| 資料員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 |
| 外貿(mào)技術(shù)負責(zé)人 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 北京 上海 | 25000以上 | 1人 |
| 資料員 | 中幕建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 資料員 | 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 海口 | 4000-5000 | 1人 |
| 資料員2 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 |
| 資料員 | 廣東華浩幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 |
| 資料員 | 廣東華頌建設(shè)工程有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 資料員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 廣州 佛山 衡陽 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 技術(shù)負責(zé)人 | 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 | 浙江 | 10000-20000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 幕墻資料員 | 江蘇黎華裝飾工程有限公司 | 江蘇 合肥 | 6000-7000 | 3人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|