| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 折彎機操作工 | 東莞華東裝飾材料工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 折彎機操作工 | 佛山市軒庭門窗有限公司 | 佛山 | 3000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 剪板折彎操作工 | 四川均宜音靜節能工程有限公司 | 成都 | 3000-4000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鈑金折彎、劃線、輥壓機操作 | 廣州市奧雅雷諾貝爾鋁業有限公司 | 天津 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 塔沖雕刻折彎 | 成都欣祥惠建材有限公司 | 成都 | 6000-12000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 生產操作普工 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 5000-7000 | 30人 | |||
|
|||||||
| 生產車間操作工 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 單元裝配操作工 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 4人 |
| 幕墻門窗CNC操作工 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 7000-10000 | 2人 |
| 熟練鋁合金門窗操作工 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 激光切割操作工 | 浙江龍邦防火新材料科技有限公司 | 衢州 | 5000-6000 | 1人 |
| 鋼制成型機操作工 | 浙江龍邦防火新材料科技有限公司 | 衢州 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 操作工 | 石家莊博杰建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 3000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| CNC操作員(國外) | 富頓技術(廣州)有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 2人 |
| 折彎高級技術員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻車間操作工 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 護欄制造操作工 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 數控車床操作工 | 浙江中南幕墻智造有限公司 | 杭州 | 面議 | 4人 | |||
|
|||||||
| 操作工 | 蘇州工業園區鑫裕裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 生產操作工 | 上海錦澄實業有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| CNC操作工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 若干人 |
| 加工中心操作技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 |
| 端面銑操作員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗操作工 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 汕頭 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗操作工(仿古窗) | 山西中德投資集團有限公司 | 長治 | 6000-10000 | 1人 |
| 中空操作工 | 皓晶控股集團股份有限公司 | 南通 | 7000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 車間操作工 | 各類門窗幕墻加工制作單元板塊等 | 上海 | 6000-12000 | 20人 | |||
|
|||||||
| CNC加工中心操作工 | 正興建設集團股份有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗操作學徒工 | 沈陽麗格門窗系統有限公司 | 沈陽 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋁板折彎工 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 6000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|