| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 油漆主管 | 浙江巨統智能門窗有限公司 | 溫州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 油漆車間主管 | 浙江巨統智能門窗有限公司 | 佛山 中山 東莞 溫州 臺州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術主管 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
| 質安主管/總監 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 惠州 | 8000-15000 | 若干人人 |
| 成本預結算主管 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
| 預結算主管 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 若干人 |
| 生產車間主管 | 東莞市誠泰裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 |
| 車間主管 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
| 車間主管(工裝) | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
| 財務主管 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 人事主管 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 | 6000-10000 | 1人 |
| 行政主管 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 1人 |
| 生產主管 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 2人 |
| 計劃主管 | 上海日朗門窗 匠人精神培養 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 品質主管 | 上海日朗門窗 匠人精神培養 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗銷售主管 | 上海日朗門窗 匠人精神培養 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 倉庫主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 安裝部主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
| 特能裝-商務主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 產品技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
| 門窗應用技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
| 生產技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 生產計劃主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
| 質量主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
| 門窗幕墻生產技術主管 | 天津市圣方幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 2人 |
| 設計經理/主管 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 15000-25000 | 2人 |
| 倉庫主管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 |
| PMC主管/經理 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 設計主管 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 12000-20000 | 5人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|