| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 系統門窗銷售運營總監 | 好美客江蘇門窗系統科技有限公司 | 上海 鹽城 南通 | 6000-15000 | 3人 |
| 系統門窗全套 | 安徽歐絡森門窗 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗切料 | 安徽歐絡森門窗 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 系統幕墻門窗設計員 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗幕墻業務跟單 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 若干人 |
| 系統門窗制作師傅 | 無錫比派門窗有限公司 | 無錫 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗技工 | 諾迪斯建筑系統(上海)有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗研發總工 | 諾迪斯建筑系統(上海)有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗幕墻設計助理 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗安裝工 | 邯鄲市潤田建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗銷售 | 邯鄲市潤田建材有限公司 | 邯鄲 | 面議 | 2人 |
| 系統門窗技術人員 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗系統研發工程師 | 浙江中財型材有限責任公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 |
| 系統門窗加工技術師傅 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗制作 | 安徽嘉偉節能科技集團 | 合肥 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗制作、穿條 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗制作 | 安徽韻德裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗加工技術主管 | 無錫貝克森科技有限公司 | 無錫 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 家裝系統門窗制作工 | 富企門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗技術工程師 | 上海迅富實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 斷橋鋁門窗,系統窗, | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 無縫焊接系統門窗 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗店面運營 | 上海木島實業有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗復合,穿條工 | 沈陽格美特門窗有限公司 | 沈陽 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗大工 | 河北正典金屬制品有限公司 | 滄州 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗項目經理 | 浙江諾克節能門窗有限公司 | 廣東 | 12000-15000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗制作大師傅 | 河南中州安耐門窗系統有限公司 | 鶴壁 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗設計工程師 | 浙江越邦玻璃制品有限公司 | 湖州 | 12000-15000 | 1人 |
| 系統門窗工藝工程師 | 浙江越邦玻璃制品有限公司 | 湖州 | 8000-12000 | 1人 |
| 系統門窗廠長 | 南通凱躍門窗 | 南通 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|