| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 下料/機加工/組裝 | 河南瑞達門窗有限公司 | 焦作 | 4000-5000 | 50人 | |||
|
|||||||
| 下料機加工 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 下料、加工、組裝 | 金剛幕墻集團有限公司佛山三水分公司 | 佛山 | 5000-10000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料加工組裝包裝 | 海門浩晶控股火門窗有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 機加工,下料工,切角 | 中天方圓幕墻 | 上海 杭州 | 6000-8000 | 6人 |
| 機加工熟練工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料機加拼裝師傅 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 5000-10000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 門窗工廠機加工組長 | 黃塘蓮鑫門窗加工廠 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 開料 加工 組裝 | 惠州市金海山建筑科技有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金下料師傅和組裝 | 河南省九藝門窗有限公司 | 廊坊 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗機加工 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產,下料,技術加工 | 藍海旺(廈門)建設有限公司 | 江門 泉州 | 面議 | 15人 | |||
|
|||||||
| 下料,組裝工 | 四川云開宏誠裝飾工程有限公司 | 成都 | 面議 | 若干人人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 好美客江蘇門窗系統科技有限公司 | 江蘇 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗機加工師傅 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 浙江惠美工貿有限公司 | 金華 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 穿條 下料 加工 | 米亞門窗系統(江蘇)有限公司 | 常州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機加、包裝、組裝 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 南京天則汽車科技有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 8人 |
| 門窗CNC機加工 | 佛山護家創新門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 佛山護家創新門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機加工師傅 | 廣東華威幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 車間組角崗/機加工 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 車間下料工組裝工學徒 | 浙江福派門業有限公司 | 金華 | 3000-8000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 門窗廠機加工 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗機加工 | 上海梵合實業有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗組裝,加工師傅 | 上海水魅鋁材有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 下料,組裝 | 上海水魅鋁材有限公司 | 寧波 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 拼扇,機加工 | 大千門窗有限公司 | 宜春 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|