| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 稅務(wù)專員 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 3000-4000 | 1人 |
| 出納 | 浙江彬馳裝飾有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1 人 |
| 會計(jì) | 湖南鑫科節(jié)能門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 |
| 網(wǎng)絡(luò)推廣專員 | 中德集團(tuán)-湖南中屋有限公司節(jié)能成品門 | 長沙 | 3000-5000 | 2 人 |
| 財(cái)務(wù)總監(jiān)助理 | 杭州鑫墨裝飾工程有限公司 | 杭州 | 4000-7000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 贛州市恒德建筑工程有限公司 | 長春 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 佛山市沃杰森建材有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)人員 | 武漢永泰源商貿(mào)有限公司 | 河北 | 面議 | 2 人 |
| 成本會計(jì) | 深圳方大裝飾工程有限公司成都分公司 | 成都 | 面議 | 2 人 |
| 出納 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2 人 |
| 總賬會計(jì) | 廣東碧云商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 |
| 會計(jì) | 湖南正鵬鋁材 | 長沙 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)(偏稅務(wù)) | 上海松展建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2 人 |
| 總賬會計(jì) | 盼盼金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 3 人 |
| 分公司內(nèi)部進(jìn)出賬會計(jì) | 浙江亞飛建筑工程有限公司廣州分公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 北京歐華門窗工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2 人 |
| 財(cái)務(wù) | 南昌睿虎門窗有限公司 | 南昌 | 3000-5000 | 1 人 |
| 會計(jì) | 上海芝杰門窗佛山分公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計(jì) | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì)、財(cái)務(wù) | 湖北偉道科技開發(fā)有限公司 | 襄陽 | 4000-5000 | 2 人 |
| 出納 | 天津美語金屬門窗制造有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 北京京湘聯(lián)科技有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1 人 |
| 會計(jì) | 廣東鑫銘格節(jié)能科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干 人 |
| 物資經(jīng)理 | 聚力建設(shè)有限公司 | 浙江 湖北 | 7000-10000 | 若干 人 |
| 主管會計(jì) | 河南麗宏建筑幕墻工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù) | 重慶鴻埕建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 工程會計(jì) | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù) | 佛山市名優(yōu)景觀工程有限公司 | 煙臺 | 3000-4000 | 4 人 |
| 會計(jì) | 云南融匯建筑裝飾工程有限公司 | 昆明 | 4000-5000 | 若干 人 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 深圳傳奇易購科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 佛山喜而利幕墻制造有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|