| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 打膠工兩名,普工五名 | 凌云北京加工中心 | 天津 | 5000-6000 | 7人 | |||
|
|||||||
| 打膠工,普工 | 凌云北京加工中心 | 天津 | 4000-7000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 打膠工 | 長城金屬門窗 | 廣東 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 上海繼逸裝飾有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 山西鑫明杰百葉門窗廠 | 太原 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 噴涂普工 | 山西鑫明杰百葉門窗廠 | 太原 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗打膠工 | 濰坊億誠門窗有限公司 | 濰坊 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 廣東翔順門業有限公司 | 云浮 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 普工/學徒工 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 3000-5000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 家裝打膠 | 安徽歐絡森門窗 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 普工,技工 | 深圳泓建興門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 7人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 佛山市錦峰時代幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 打膠師傅 | 佛山市錦峰時代幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 3000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 玻璃普工 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 3000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 鑫浩陽 | 周口 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 穎上祿飛勞務工程公司 | 蕪湖 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 福清市海口鎮鼎典門窗加工廠 | 福州 | 4000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 急聘安裝打膠 | 福清市海口鎮鼎典門窗加工廠 | 福州 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門打膠 | 武漢旭日紫金商貿有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 佛山市格立雅鋁業有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 打膠工 | 力達裝飾幕墻廠 | 成都 | 6000-7000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 打膠師傅 | 祎舜智能門窗有限公司 | 泉州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 打膠工 | 南通和美建筑門窗有限公司 | 南通 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗打膠師傅 | 東莞志豐鋁業有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻制作安裝打膠 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 制作工人組裝打膠 | 浙江辰光 | 湖州 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 蘇州浙東幕墻門窗工程有限公司 | 宣城 | 4000-6000 | 10人 |
| 普工 | 上海佩金建筑裝潢有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 南通和美建筑門窗有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 3人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|