| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 普工,大工 | 車間制作 | 浙江 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 普工,中工,大工 | 惠州市瑞吉幕墻門窗有限公司 | 惠州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工/中工/大工 | 福建省祿慶建設工程有限公司 | 漳州 | 4000-8000 | 30人 | |||
|
|||||||
| 斷橋門窗大工,普工 | 沈陽泰鑫匯建筑工程有限公司 | 沈陽 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工、中工、大工 | 薩洛門窗 | 西安 | 4000-12000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 斷橋鋁門窗制作、安裝大工,普工 | 世紀虹門窗 | 北京 | 3500-5000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 若干人 |
| 生產普工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 20人 |
| 系統窗普工 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 門窗學徒/普工 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗生產普工 | 浙江中成幕墻裝飾有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 10人 |
| 門窗生產大工 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 生產操作普工 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 5000-7000 | 30人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 上海繼逸裝飾有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 佛山市錦峰時代幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 3000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 玻璃普工 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 3000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 福清市海口鎮鼎典門窗加工廠 | 福州 | 4000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗制作學徒工/普工 | 蘇州鋁合金門窗廠有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 系統窗安裝大工 | 遼寧天運幕墻門窗有限公司 | 河北 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 穎上祿飛勞務工程公司 | 蕪湖 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 鑫浩陽 | 周口 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗制作大工以及學徒 | 大連蒂森門窗有限公司 | 大連 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 斷橋鋁門窗大工師傅 | 河南喜安門窗有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗大工全能師傅 | 河南喜安門窗有限公司 | 安陽 | 5000-10000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗大工 | 河北正典金屬制品有限公司 | 滄州 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 惠州市鴻海裝飾建設工程有限公司 | 惠州 | 面議 | 20人 | |||
|
|||||||
| 普工/技工 | 江西聯發幕墻工程公司---德國旭格江 | 上饒 | 3000-5000 | 30人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 佛山市格立雅鋁業有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|