| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 門(mén)窗廠技術(shù)員 | 山東沅隆建筑工程有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-6000 | 2人 |
| 門(mén)窗廠技術(shù)員 | 宿遷和天下建材科技有限公司 | 宿遷 | 4000-8000 | 若干人 |
| 門(mén)窗廠技術(shù)員 | 宿遷和天下建材科技有限公司 | 宿遷 | 4000-5000 | 2人 |
| 門(mén)窗廠技術(shù)員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 國(guó)外 | 面議 | 2人 |
| 門(mén)窗廠技術(shù)員 | 來(lái)吧裝飾公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗廠技術(shù)員工藝員 | 江蘇卓鼎門(mén)窗科技有限公司 | 連云港 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗廠技術(shù)員 | 重慶旺亙科技有限公司 | 重慶 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗技術(shù)經(jīng)理 | 廣州市榮塘鋁門(mén)窗制品有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗深化/技術(shù)員 | 浙江互創(chuàng)建筑工程有限公司 | 杭州 黃山 | 8000-15000 | 2人 |
| 門(mén)窗技術(shù)員 | 湖北榮庭門(mén)窗科技有限公司 | 荊門(mén) | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗幕墻拆圖技術(shù)員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 3人 |
| 門(mén)窗技術(shù)員 | 山東貝塔門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗技術(shù)經(jīng)理 | 山東貝塔門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門(mén)窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
| 門(mén)窗技術(shù)員(家裝) | 常州今墨仿古門(mén)窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
| 門(mén)窗技術(shù)工人(家裝) | 常州今墨仿古門(mén)窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
| 門(mén)窗技術(shù)員 | 永康市雅舒達(dá)工貿(mào)有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗幕墻技術(shù)員 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 8000-10000 | 1人 |
| 門(mén)窗安裝技術(shù)員 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗技術(shù)員 | 江蘇海鷹德拉圖節(jié)能科技有限公司 | 南通 | 6000-15000 | 2人 |
| 系統(tǒng)門(mén)窗研發(fā)技術(shù)總工 | 江蘇海鷹德拉圖節(jié)能科技有限公司 | 南通 | 15000-20000 | 1人 |
| 門(mén)窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 |
| 門(mén)窗幕墻技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 4000-15000 | 若干人 |
| 門(mén)窗技術(shù)員 | 安徽榮春智能科技有限公司 | 蚌埠 | 4000-8000 | 1人 |
| 門(mén)窗技術(shù) | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門(mén)窗有限公司 | 濰坊 | 6000-10000 | 1人 |
| 門(mén)窗技術(shù)員算料 | 福州精拓達(dá)幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗技術(shù) | 四川華廈建輝門(mén)窗幕墻裝飾有限公司 | 成都 | 7000-20000 | 4人 |
| 門(mén)窗技術(shù)開(kāi)單下單 | 浙江久勝成鋁業(yè)有限公司 | 臺(tái)州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門(mén)窗技術(shù)支持 | 浙江久勝成鋁業(yè)有限公司 | 溫州 臺(tái)州 | 6000-15000 | 1人 |
| 系統(tǒng)門(mén)窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|