| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 技術質量總工程師 | 中智力拓投資有限公司 | 北京 天津 滄州 | 面議 | 3人 |
| 門窗技術總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
| 技術總工程師 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
| 門窗技術總工程師 | 河南中州安耐門窗系統(tǒng)有限公司 | 鶴壁 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術總工程師 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 |
| 工程部技術總工 | 河北嚴一城市發(fā)展集團有限公司 | 河北 山東 河南 山西 | 10000-20000 | 1人 |
| 工程技術主管、總工 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 |
| 質量技術工程師 | 巍泱建設工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 技術總工程師 | 貴州協(xié)成裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 面議 | 1人 |
| 技術總工程師 | 岳陽藍光門窗科技發(fā)展有限公司 | 岳陽 | 面議 | 1人 |
| 幕墻工程技術總工 | 恒尊建設集團有限公司幕墻分公司 | 寧波 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程部技術總工 | 南通啟益智贏門窗有限公司 | 南通 | 10000-12000 | 若干人 |
| 工程技術總工 | 廣州市科霖裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
| 門窗技術總監(jiān)總工程師 | 上海臻正工貿(mào)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻工程技術總工 | 三亞保宏幕墻裝飾工程有限公司 | 三亞 | 面議 | 2人 |
| 技術總工程師 | 山東綠地泉景門窗有限公司 | 濟南 | 3000-5000 | 1人 |
| 門窗技術總工程師 | 山東智贏門窗系統(tǒng)有限公司 | 棗莊 | 面議 | 2人 |
| 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 工程部經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 長沙長螺節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術總工程師 | 遼寧恒新鋁業(yè)有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術總工 | 上海錦澄實業(yè)有限公司 | 南通 | 7000-8000 | 若干人 |
| 工程技術員 | 浙江王力門業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗工程技術員 | 浙江王力門業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
| 系統(tǒng)門窗研發(fā)技術總工 | 江蘇海鷹德拉圖節(jié)能科技有限公司 | 南通 | 15000-20000 | 1人 |
| 門業(yè)技術研發(fā)工程師 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗/幕墻技術總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 臺州 | 面議 | 1人 |
| 工程項目質量巡檢 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 溫州 臺州 | 6000-12000 | 1人 |
| 技術總工 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 15000-20000 | 1人 |
| 技術工程師 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 上海 廣州 | 8000-15000 | 4人 |
| 幕墻技術總工 | 靜美幕墻技術有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|