| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 機加工人 | 安徽康美新材料產業園有限公司 | 淮北 | 4000-8000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 機加工人員 | 山東富洲建筑裝飾工程有限公司 | 泰安 | 5000-8000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 門窗機加工工人 | 南通金泉建筑科技有限公司 | 南通 | 6000-7000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 加工工人 | 德維朗門窗(北京)有限公司 | 唐山 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金加工人員 | 福建泊然裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 3000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗加工工人 | 廊坊市知韻金屬制品有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗工廠機加工組長 | 黃塘蓮鑫門窗加工廠 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗機加工 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 好美客江蘇門窗系統科技有限公司 | 江蘇 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗機加工師傅 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 浙江惠美工貿有限公司 | 金華 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機加工熟練工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 南京天則汽車科技有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 8人 |
| 門窗加工工人、班組 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 4000-10000 | 20人 |
| 門窗CNC機加工 | 佛山護家創新門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 佛山護家創新門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機加工師傅 | 廣東華威幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 玻璃深加工工人 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 眉山 | 4000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 車間組角崗/機加工 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間加工工人 | 石家莊博杰建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 3000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗廠機加工 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗機加工 | 上海梵合實業有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 下料機加工 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 拼扇,機加工 | 大千門窗有限公司 | 宜春 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 加工廠工人 | 海南科盛幕墻科技發展有限公司 | ? | 6000-7000 | 20人 |
| 門窗加工制作工人 | 江蘇泰朗裝飾工程有限公司 | 南京 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗加工組裝工人 | 上海煜卉實業有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機加工 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 2人 |
| 機加工師傅 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|