| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 接單/跟單員 | 上海莊森門窗有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 接單跟單 | 大唐兮派 | 西安 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 跟單員/接單員 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 3000-5000 | 2人 |
| 辦公室跟單員、接單員 | 上海鈺宏實業有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 客服跟單,接單文員 | 江蘇維納爾門窗幕墻有限公司 | 無錫 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 家裝網絡接單跟單 | 無錫卓越智能門窗有限公司 | 無錫 | 4000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 跟單,接單文員 | 重慶中王鋁制品有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 接單跟單排單 | 上海隆之昌金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 跟單員/接單員 | 天津奧朗斯門窗科技有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 石材采購跟單員 | 廈門夏銳裝飾設計工程有限公司 | 廈門 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 采購跟單文員 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 2人 |
| 材料跟單 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 跟單員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 材料跟單 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 |
| 精裝修材料跟單 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 |
| 門窗接單拆單人員 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 外貿跟單員 | 佛山市錦峰時代幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 |
| 外貿跟單員 | 佛山市錦峰時代幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產跟單 | 安徽歐絡森門窗 | 阜陽 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗跟單員 | 萊恩科技(云浮)有限公司 | 云浮 | 4000-5000 | 1人 |
| 跟單文員 | 深圳德雅軒建筑裝飾工程有限公司 | 肇慶 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗跟單 | 祎舜智能門窗有限公司 | 泉州 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 接單報價員 | 合晟鋁業有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗接單主管 | 武漢旭日紫金商貿有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 接單客服 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 4000-5000 | 2人 |
| 資料員、跟單員 | 廣東湘屹建設工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 接單文員 | 上海信棱鋁業有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 接單客服 | 北京漢微門窗有限公司 | 德州 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻跟單員采夠 | 青島壁豪裝飾工程有限公司 | 青島 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 接單制圖 | 邵東堅諾門窗工程有限公司 | 邵陽 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|