| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 機電設計師 | 佳興泰建設工程有限公司北京分公司 | 北京 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機電設計 | 廣東匯一成建筑科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機電工程師(設計施工 | 廣東旗勝智能裝飾有限公司 | 無錫 | 8000-15000 | 1人 |
| 幕墻門窗設計師 | 廣州秀美建設有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 |
| 門窗幕墻設計業務經理 | 廊坊恒品幕墻設計有限公司 | 廊坊 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計師 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計師 | 江蘇鼎立建設集團有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 10000-20000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計師(駐場) | 大連盛瑞建筑勞務有限公司 | 沈陽 大連 長春 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗設計師 | 濰坊億誠門窗有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 幕墻施工圖設計師 | 深圳市艾克瑪投資有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 若干人 |
| 門窗幕墻設計師 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計師 | 中建方遠幕墻裝飾工程有限公司 | 廈門 | 12000-15000 | 1人 |
| 幕墻助理設計師 | 廣西美杰茗幕墻設計咨詢有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻設計師 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 |
| 門窗幕墻設計師 | 河南北新建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 |
| 幕墻設計,門窗幕墻預算、會計、文員 | 重慶旭杰五金批發 | 上海 | 面議 | 6人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計 | 沈陽山河建筑科技有限公司 | 沈陽 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預算設計 | 福音門窗 | 大連 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻設計 | 山東怡景門窗幕墻有限公司 | 泰安 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計師 | 浙江蕭展建筑科技有限公司 | 杭州 | 12000-20000 | 1人 |
| 幕墻設計師 | 東莞市鵬達幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 裝飾設計 | 廣州市晨創建筑幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻門窗設計師 | 深圳市粵大空間幕墻工程有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計師 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-15000 | 2人 |
| 門窗廠設計師 | 杭州樓派工貿有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 技術部設計員 | 江西滬豐幕墻裝飾有限公司 | 南昌 | 6000-12000 | 1人 |
| 幕墻設計師 | 濠江幕墻 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計主管 | 北京艾科諾信科技有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計師 | 北京艾科諾信科技有限公司 | 北京 襄陽 | 面議 | 20人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻設計師 | 深圳市歐樂美門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|