| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| IT工程師 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1人 |
| 裝飾裝修工程負(fù)責(zé)人 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 若干人 |
| 門窗工程項目經(jīng)理 | 常州市武進(jìn)天晟建筑材料有限公司 | 江蘇 | 面議 | 5人 |
| IE/精益工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 6000-12000 | 1人 |
| 研發(fā)工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 成本控制工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-12000 | 1人 |
| 幕墻預(yù)算工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 8000-15000 | 1人 |
| 門窗研發(fā)工程師 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
| 技術(shù)總工程師 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
| 門窗工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
| 幕墻工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 工程預(yù)決算 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗總工程師 | 北京龍俊微納電子科技有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗工程技術(shù) | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
| 零售門窗應(yīng)用技術(shù)工程 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
| 工程技術(shù)助理 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 |
| 造價工程師 | 深圳市新鑫盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 惠州 | 面議 | 3人 |
| 幕墻工程技術(shù) | 新鄉(xiāng)市新紀(jì)元建筑裝飾設(shè)計工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 8000-10000 | 1人 |
| 總包工程監(jiān)理 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 丹東 | 面議 | 若干人 |
| 工程投標(biāo)工程師 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 丹東 | 面議 | 若干人 |
| 外立面力學(xué)計算工程師 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 丹東 | 面議 | 若干人 |
| 外立面工程報價工程師 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 丹東 | 7000-10000 | 若干人 |
| 工程部主管 | 嘉興中澤裝飾工程有限公司 | 嘉興 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻工程師 | 山西中德投資集團(tuán)有限公司 | 長治 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻工程項目副總 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 10000-20000 | 1人 |
| 工程技術(shù)員 | 浙江王力門業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗工程技術(shù)員 | 浙江王力門業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
| 工程業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 浙江王力門業(yè)有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻工程預(yù)決算 | 南京邁豪幕墻工程有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 5人 |
| 幕墻工程師 | 上海斐藤工程咨詢有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 5人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|