| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 車間操作工/技術工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻車間操作工 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 車間操作工 | 各類門窗幕墻加工制作單元板塊等 | 上海 | 6000-12000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金技術員(車間) | 慈溪市銳興門窗公司 | 寧波 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金技術工(車間) | 慈溪市銳興門窗公司 | 寧波 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間生產技術組長 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 車間生產工人,技術工 | 廣昌縣銘盛新材料有限公司 | 撫州 | 5000-10000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 生產車間操作工 | 浙江衢州市衢江區金派門窗廠 | 衢州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 中式門窗車間技術工 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 |
| 生產車間操作工 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 車間技術工 | 上海永濤門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 5人 | |||
|
|||||||
| 車間技術工 | 正源國際建筑工程有限公司 | 滄州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間技術工 | 成都海興門窗裝飾工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間生產技術工 | 紹興權濤鋁業有限公司 | 紹興 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工/操作工/技術工 | 福建國華建設有限公司 | 泉州 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 車間操作工 | 天津集利信通建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 10人 |
| 門窗車間生產技術工 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間技術工人 | 上海梵合實業有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 幕墻車間操作工 | 天津華澳建筑科技有限公司 | 天津 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 車間生產技術員 | 河北嘉馳門窗制造有限公司 | 保定 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 玻璃車間打膠機操作手 | 天津智中新窗業有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 技術,車間主任,大中 | 河北邦森門窗有限公司 | 保定 | 6000-8000 | 50人 | |||
|
|||||||
| 車間制作技術工 | 山東中南好博門窗 | 濟南 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 車間技術工人 | 河北鵬躍幕墻裝飾工程有限公司 | 保定 | 面議 | 20人 | |||
|
|||||||
| 車間主任技術助理 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 車間操作工人 | 北京諾德綠色科技有限責任公司 | 濰坊 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 安裝施工技術人員,車間工人 | 北京創立龍裝飾有限責任公司 | 北京 | 面議 | 20人 | |||
|
|||||||
| 車間生產技術人員 | 四川誠信門窗幕墻勞務團隊 | 海口 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間技術工 | 上海隆之昌金屬制品有限公司 | 上海 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 車間主任、生產制作技術負責、生產廠長 | 浙江凱越門窗有限公司 | 全國不限 | 4000-6000 | 5人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|