| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 測(cè)量/優(yōu)化主管 | 德維朗門窗(北京)有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 1人 |
| 測(cè)量主管 | 杭州阿斯特建筑工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 海口 榆林 | 7000-10000 | 若干人 |
| 質(zhì)檢主管 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 |
| 家裝設(shè)計(jì)主管 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 10000-15000 | 1人 |
| 車間主管(工裝) | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
| 車間主管 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
| 生產(chǎn)主管 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 10000-25000 | 2人 |
| 品質(zhì)主管 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
| 幕墻設(shè)計(jì)主管 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 15000-25000 | 1人 |
| 結(jié)構(gòu)主管 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 15000-25000 | 1人 |
| 測(cè)量師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 5000-6000 | 2人 |
| 生產(chǎn)主管 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 2人 |
| 前端測(cè)量設(shè)計(jì) | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 5人 |
| 優(yōu)化設(shè)計(jì)師 | 德維朗門窗(北京)有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗測(cè)量師 | 德維朗門窗(北京)有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 3人 |
| 家裝測(cè)量售后 | 北京歐的建筑材料有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
| 采購(gòu)主管 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-10000 | 1人 |
| 營(yíng)銷主管,業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 西安哈曼德門窗有限公司 | 西安 | 5000-25000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 擠壓工藝主管 | 美圖(福建)鋁業(yè)有限公司 | 泉州 | 10000-15000 | 1人 |
| 門窗幕墻成本主管 | 廣東均誠(chéng)建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 |
| 幕墻設(shè)計(jì)主管 | 北京艾科諾信科技有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 3人 |
| 汽玻預(yù)處理線主管 | 皓晶控股集團(tuán)股份有限公司 | 南通 | 7000-8000 | 1人 |
| 預(yù)算主管 | 上海京藤建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 上海 | 20000-25000 | 1人 |
| 外貿(mào)主管 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 1人 |
| 門窗測(cè)量 | 奧特新(上海)家居科技有限公司 | 上海 | 10000-25000 | 1人 |
| 生產(chǎn)主管 | 大唐兮派 | 西安 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 家居車間主管 | 安徽巨名家居 | 滁州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 計(jì)劃經(jīng)理/主管 | 安徽巨名家居 | 滁州 | 8000-15000 | 1人 |
| 玻璃車間生產(chǎn)主管 | 河北強(qiáng)晟建材科技有限公司 | 唐山 | 8000-10000 | 1人 |
| 技術(shù)部主管 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 深圳 中山 | 面議 | 2人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|