| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| IT專員 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 行政/工程助理 | 上海西嶺建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1 人 |
| 行政主管 | 江西西飛裝飾工程有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 人事行政 | 佛山市洛琛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 人力資源經理 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 |
| 行政前臺/文員 | 中德藍卡門窗(北京)有限公司 | 北京 | 3000-7000 | 2 人 |
| 辦公室主任 | 寧波中杰東升幕墻工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 1 人 |
| 法務專員 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行政人事經理 | 菲爾特工貿有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 辦公室主任兼企業資質 | 廣利(浙江)幕墻科技有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 1 人 |
| 文員助理 | 長興耿宇金屬制品有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 招聘綜合管理一名 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行政 | 重慶鴻埕建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 | 4000-6000 | 8 人 | |||
|
|||||||
| 行政助理 | 北京閩鋁鑫門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 辦公室工作人員 | 山東多邁龍新型環保建材有限公司 | 臨沂 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 辦公室文員 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 常州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 門窗廠文員 | 江西山業實業有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 2 人 |
| 技術員、內勤、項目負 | 天津市三眾工程安裝有限公司 | 天津 | 面議 | 6 人 | |||
|
|||||||
| 程序美工 | 陜西中茂幕墻工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行政經理 | 廣東省華偉建設有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行政專業 | 浙江華星幕墻門窗有限公司 | 麗水 | 5000-6000 | 1 人 |
| 行政助理 | 山東綠地泉景門窗有限公司 | 濟南 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 人力資源經理 | 山東意象鋁品科技有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| IT管理 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 工程投標 行政管理 | 浙江寧波(北京金星卓宏幕墻工程寧波公 | 寧波 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計和文員 | 陜西宏旭裝飾有限公司 | 西安 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行政經理 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 門窗行政人員 | 寧波興亞裝飾工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行政內勤人員 | 廣東確躍 | 珠海 | 5000-7000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 人事行政專員 | 江蘇國之嬌幕墻科技有限公司 | 江蘇 | 5000-8000 | 2 人 |
| 行政主管 | 江蘇蘇泰門窗幕墻有限公司 | 泰州 | 6000-10000 | 6 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|