簡歷搜索
門窗幕墻-最新人才信息匯總[第132頁]
|
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 王立強 | 10年以上 | 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 合肥 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 俞成波 | 10年以上 | 技術主管/總工 技術員/工藝員/下單 繪圖/ | 杭州 紹興 | 紹興 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 楊俊峰APP一周內活躍 | 10年以上 | 項目經理 | 北京 河北 遼寧 吉林 黑龍江 | 長春 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 賈文杰 | 10年以上 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 濟南 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 榮思海 | 10年以上 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 濰坊 | 濰坊 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 石子恩APP昨日活躍 | 8年 | 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 廣東 | 珠海 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 陳APP今日活躍 | 5年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 蘇州 | 蘇州 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 黃照雄 | 5年 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 杭州 | 杭州 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 林響盛 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 佛山 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 胥元根 | 6年 | 生產管理/調度/組長 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 宜春 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 劉明杰 | 10年以上 | 預結算/造價/招投標 | 廣州 | 廣州 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 林小寶 | 3年 | 幕墻設計師 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖 | 重慶 福建 | 漳州 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 段峰 | 10年以上 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 上海 杭州 寧波 | 寧波 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 羅致遠 | 5年 | 安全員/經理 | 深圳 | 深圳 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 老蒙APP一周內活躍 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 佛山 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 沈連杰 | 3年 | 門窗設計師 施工員/現場施工管理 安全員/經 | 浙江 | 寧波 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 李體兵 | 10年以上 | 項目經理 車間主任/廠長 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 薛兵 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 菏澤 | 菏澤 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 蘇 | 10年以上 | 項目經理 | 福建 | 泉州 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 袁泉 | 10年 | 資料員 安全員/經理 材料員 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 北京 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 袁浩琿 | 10年以上 | 項目經理 | 惠州 | 廣州 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 楊虎 | 6年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 江西 | 南昌 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 廖家貴APP一周內活躍 | 8年 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 贛州 | 贛州 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 李祥APP今日活躍 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 浙江 江蘇 | 杭州 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 劉生磊 | 8年 | 項目經理 | 濟南 煙臺 菏澤 | 宿州 | 2025-11-24 | |||||
|
||||||||||
















