簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 盧恩光 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2022-10-11 |
| 周光 | 畢業(yè)生 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 無錫 | 江蘇蘇州 | 2022-10-4 |
| 蔡穎 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 淮安 | 江蘇淮安 | 2022-10-4 |
| 許先生 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 泰州 | 江蘇泰州 | 2022-10-4 |
| 周將 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 徐州 | 江蘇徐州 | 2022-10-4 |
| 陳鵬 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 倉管 | 蘇州 泰州 無錫 揚(yáng)州 常州 | 江蘇泰州 | 2022-7-4 |
| 卞漢兵 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 鹽城 | 江蘇鹽城 | 2022-7-4 |
| 張團(tuán)團(tuán) | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2022-7-4 |
| 李良 | 4年 | 男 | 焊工 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2022-6-22 |
| 韓超 | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 宿遷 | 江蘇宿遷 | 2022-6-22 |
| 陸家秦 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 | 上海 | 2022-6-20 |
| 郭泗勇 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 大連 | 遼寧大連 | 2022-6-9 |
| 倪壽富 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 南京 | 江蘇南京 | 2022-6-5 |
| 林穩(wěn)超 | 10年 | 男 | 設(shè)備維護(hù)/電工 普工/學(xué)徒工 | 南京 | 江蘇宿遷 | 2022-6-5 |
| 劉昊 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 常州 | 江蘇常州 | 2022-6-5 |
| 謝紅橋 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產(chǎn)管理/調(diào)度/組長 普工/ | 全國不限 | 江西萍鄉(xiāng) | 2022-5-20 |
| 吳曉易 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 鎮(zhèn)江 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2022-4-28 |
| 張孝盛 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 南京 | 江蘇南京 | 2022-4-28 |
| 王洪衛(wèi) | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 徐州 | 江蘇徐州 | 2022-4-28 |
李建國
|
2年 | 男 | 技術(shù)員/工藝員/下單 安全員/經(jīng)理 生產(chǎn)/下 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 蘇州 | 河北邯鄲 | 2022-4-25 |
| 曉曉 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2022-4-12 |
| 張崇友 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2022-3-29 |
| 李偉奇 | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2022-3-21 |
| 蔣雨菲 | 1年 | 女 | 普工/學(xué)徒工 | 鎮(zhèn)江 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2022-3-11 |
| 郭正方 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2022-3-6 |
| 顏盛 | 2年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2022-3-4 |
| 黃碩 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限 | 江蘇徐州 | 2022-3-4 |
| 陳輝輝 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 浙江紹興 | 2022-3-4 |
| 張林輝 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 徐州 | 江蘇徐州 | 2022-3-1 |
| 王靈三 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 無錫 | 江蘇南京 | 2022-3-1 |
