簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 馬路 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東惠州 | 2025-2-25 |
| 黃超燈 | 5年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-2-23 |
| 楊石軍 | 3年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-2-18 |
| 鐘建波 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 材料 | 廣州 深圳 中山 東莞 梅州 佛山 河源 | 廣東佛山 | 2025-2-18 |
| 蘭治超 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-2-18 |
| 辛勇 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-15 |
| 王強 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 四川成都 | 2025-2-15 |
| 賴文德 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-1-16 |
| 趙能泉 | 4年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東東莞 | 2025-1-11 |
| 姚元始 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-1-11 |
| 莫小郡 | 畢業生 | 女 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-1-11 |
| 沈永豐 | 6年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 江蘇南通 | 2024-12-31 |
| 許爾強 | 8年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 新疆烏魯木齊 | 2024-12-18 |
| 童思伍 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川德陽 | 2024-11-30 |
| 林家偉 | 8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-11-10 |
| 鄧天德 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣西南寧 | 2024-11-10 |
| 陳晨 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 廣東廣州 | 2024-10-22 |
| 肖月飛 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-4 |
| 栗 | 3年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-6 |
| 熊錦英 | 1年 | 女 | 普工/學徒工 | 佛山 | 湖南長沙 | 2024-8-8 |
| 楊其然 | 4年 | 男 | 技術主管/總工 生產管理/調度/組長 生產/ | 廣州 深圳 佛山 | 廣東廣州 | 2024-7-31 |
| 馬景濤 | 畢業生 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-7-31 |
| 唐偉 | 4年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣州 佛山 | 廣東佛山 | 2024-7-24 |
| 甘三 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 普工/學徒 | 上海 廣州 深圳 佛山 | 廣東廣州 | 2024-7-19 |
| 蘇廣科 | 8年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東東莞 | 2024-7-19 |
| 梁光賓 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-7-19 |
| 關德勇 | 5年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣州 佛山 | 廣東佛山 | 2024-7-13 |
| 李小金 | 2年 | 女 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 廣東 長沙 | 湖南永州 | 2024-7-4 |
| 張校理 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2024-6-24 |
| 鐘敏 | 5年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣州 佛山 | 江西贛州 | 2024-6-18 |
