簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 涂良偉 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東湛江 | 2023-9-18 |
| 李章榮 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 杭州 | 浙江杭州 | 2023-9-18 |
| 鄭剛 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東廣州 | 2023-9-18 |
黃代安
|
3年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 重慶 | 重慶 | 2023-9-18 |
| 余斌斌 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 | 安徽宣城 | 2023-9-18 |
| 羅先生 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 重慶 | 重慶 | 2023-9-18 |
| 溫明港 | 4年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 | 上海 | 2023-9-18 |
| 敖斌 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 寧波 | 浙江寧波 | 2023-9-18 |
| 康文盼 | 5年 | 男 | 普工/學徒工 | 杭州 | 浙江杭州 | 2023-9-18 |
| 龐德昌 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2023-9-18 |
| 王斌 | 8年 | 男 | 打膠工 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2023-9-18 |
| 王坤 | 4年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 江蘇 | 江蘇南京 | 2023-9-18 |
吳海軍
|
10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 重慶 廣東 江蘇 福建 | 重慶 | 2023-9-18 |
| 趙 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 打膠工 | 北京 承德 | 河北石家莊 | 2023-9-18 |
| 張天柱 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 杭州 寧波 嘉興 | 上海 | 2023-9-18 |
| 吳本坤 | 5年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 武漢 | 湖北武漢 | 2023-9-18 |
| 何純斌 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2023-9-18 |
| 高雄 | 5年 | 男 | 施工員/現場施工管理 打膠工 安裝/施工/售 | 上海 | 上海 | 2023-9-18 |
| 廖葉耿 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2023-9-18 |
| 楊勇軍 | 10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 預結算/造價/招投標 | 重慶 四川 | 浙江嘉興 | 2023-9-18 |
| 劉黎明 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 徐州 | 江蘇徐州 | 2023-9-18 |
| 張叢華 | 8年 | 男 | 普工/學徒工 | 杭州 | 浙江杭州 | 2023-9-18 |
| 侯興中 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 臺州 | 浙江臺州 | 2023-9-18 |
| 李祖 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 重慶 | 重慶 | 2023-9-18 |
| 歐陽茂飛 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 浙江 | 浙江溫州 | 2023-9-18 |
| 王先生 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 南充 | 四川巴中 | 2023-9-18 |
| 陳正正 | 3年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 山東 | 上海 | 2023-9-18 |
| 朱文明 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 | 內蒙古通遼 | 2023-9-18 |
| 龍邵文 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 臺州 | 浙江臺州 | 2023-9-18 |
| 張國興 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2023-9-18 |
