簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 杜松澤 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 成都 | 四川成都 | 2024-3-28 |
| 李廣榮 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 鹽城 | 江蘇鹽城 | 2024-3-28 |
| 王德超 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 山東 | 北京 | 2024-3-28 |
| 舒余俊 | 4年 | 男 | 打膠工 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2024-3-28 |
| 梁賢輝 | 2年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 | 重慶 | 重慶 | 2024-3-28 |
| 吳君 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-3-28 |
| 張和 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-3-28 |
| 李奎毅 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 天津 遼寧 | 吉林白城 | 2024-3-28 |
| 顧愛虎 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 倉管員/統(tǒng)計員 | 北京 | 北京 | 2024-3-28 |
| 郭榮財 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 | 北京 | 北京 | 2024-3-28 |
| 劉 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 深圳 | 廣東深圳 | 2024-3-28 |
| 肖進成 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 廣東 廣西 | 廣東珠海 | 2024-3-28 |
| 黃淵華 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 合肥 | 安徽合肥 | 2024-3-28 |
| 葉燕城 | 8年 | 男 | 打膠工 | 惠州 | 廣東惠州 | 2024-3-28 |
| 潘建金 | 5年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-3-27 |
| 向家勝 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-3-27 |
| 廖文武 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東廣州 | 2024-3-27 |
| 溫英財 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-3-27 |
| 馬 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 石家莊 | 河北石家莊 | 2024-3-27 |
| 周雄飛 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 海南 | 甘肅定西 | 2024-3-27 |
| 黃 | 3年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-3-27 |
| 戴志勇 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 武漢 | 湖北武漢 | 2024-3-27 |
| 李想 | 3年 | 男 | 打膠工 | 南京 | 江蘇南京 | 2024-3-27 |
| 于金龍 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 | 景洪 | 云南西雙版納傣 | 2024-3-27 |
| 陳鑫 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 河南 | 河南南陽 | 2024-3-27 |
| 彭志龍 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 合肥 | 安徽合肥 | 2024-3-27 |
| 李祖干 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 賀州 | 廣西賀州 | 2024-3-27 |
| 汪明 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)管理/調(diào)度/組長 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工 | 福建 | 浙江寧波 | 2024-3-27 |
| 萬黎民 | 8年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 江西上饒 | 2024-3-27 |
| 陳武玉 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-3-27 |
