簡(jiǎn)歷搜索
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 程先生 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東梅州 | 2025-3-16 |
| 孟小云 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-3-15 |
| 勐朝軍 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 云南臨滄 | 2025-3-15 |
| 蕭 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-3-14 |
| 黃 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-3-14 |
| 呂政國(guó) | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 廣西 | 廣西玉林 | 2025-3-12 |
| 傅祖志 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 湖南 | 廣東江門(mén) | 2025-3-9 |
| 黃陽(yáng)光 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東陽(yáng)江 | 2025-3-9 |
| 呂鳳雷 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 浙江 | 浙江寧波 | 2025-3-8 |
| 劉桂財(cái) | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-3-8 |
| 周偉長(zhǎng) | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東云浮 | 2025-3-7 |
| 李應(yīng)發(fā) | 4年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-3-4 |
| 馬路 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東惠州 | 2025-2-25 |
| 蔡瀛銳 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-2-25 |
| 蘭治超 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-2-18 |
| 辛勇 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-15 |
| 王強(qiáng) | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限 | 四川成都 | 2025-2-15 |
| 許爾強(qiáng) | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限 | 新疆烏魯木齊 | 2024-12-18 |
| 童思伍 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 四川 | 四川德陽(yáng) | 2024-11-30 |
| 林家偉 | 8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-11-10 |
| 鄧天德 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣西南寧 | 2024-11-10 |
| 陳晨 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限 | 廣東廣州 | 2024-10-22 |
| 肖月飛 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-4 |
| 蘇廣科 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東東莞 | 2024-7-19 |
| 李小金 | 2年 | 女 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 廣東 長(zhǎng)沙 | 湖南永州 | 2024-7-4 |
| 張校理 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2024-6-24 |
| 寧開(kāi)軍 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-5-31 |
| 曹?chē)?guó)榮 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 湖南 | 湖南郴州 | 2024-5-31 |
| 葉新?tīng)N | 7年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東云浮 | 2024-5-31 |
| 麻建 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 北京 | 2024-5-27 |
