簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 宋芊芊 | 2年 | 女 | 資料員 跟單員/接單員 文員/客服/前臺(tái) 倉(cāng) | 江蘇 | 江蘇宿遷 | 2020-7-20 |
| 杜原 | 10年 | 男 | 技術(shù)主管/總工 機(jī)械工程師 采購(gòu)員/經(jīng)理 倉(cāng) | 銅陵 | 安徽銅陵 | 2020-7-20 |
| 彭家詩(shī) | 7年 | 男 | 技術(shù)員/工藝員/下單 材料員 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 惠州 吉安 | 廣東深圳 | 2020-7-17 |
| 王俊華 | 1年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 合肥 | 安徽合肥 | 2020-7-17 |
| 陳春壽 | 1年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 畢節(jié) | 貴州畢節(jié) | 2020-7-17 |
| 楊升裕 | 1年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-7-16 |
| 劉延鳳 | 3年 | 女 | 跟單員/接單員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉(cāng)管員/統(tǒng) | 衡陽(yáng) | 湖南衡陽(yáng) | 2020-7-16 |
| 趙娜 | 1年 | 女 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 德州 | 山東德州 | 2020-7-10 |
| 丁女士 | 10年 | 男 | 銷售經(jīng)理/銷售員/業(yè)務(wù)員 采購(gòu)員/經(jīng)理 倉(cāng)管 | 合肥 | 安徽合肥 | 2020-7-10 |
| 王權(quán) | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 司機(jī) | 上海 | 上海 | 2020-7-10 |
| 李宇 | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 清遠(yuǎn) | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-7-10 |
| 沈楠 | 7年 | 男 | 技術(shù)員/工藝員/下單 設(shè)備維護(hù)/電工 施工員 | 北京 河南 | 河南鶴壁 | 2020-7-10 |
| 符先生 | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 司機(jī) | 漢中 | 陜西寶雞 | 2020-7-9 |
| 李金喜 | 1年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 邵陽(yáng) | 湖南邵陽(yáng) | 2020-7-8 |
| 李彥兵 | 1年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 杭州 | 浙江杭州 | 2020-7-3 |
| 姚星慧 | 1年 | 女 | 材料員 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 上海 | 上海 | 2020-7-3 |
| 李庭海 | 5年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 全國(guó)不限 | 湖北隨州 | 2020-7-3 |
| 尹靜明 | 1年 | 女 | 門窗設(shè)計(jì)師 技術(shù)員/工藝員/下單 資料員 總 | 天津 | 天津 | 2020-7-3 |
| 羅玲 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 南昌 | 江西南昌 | 2020-7-1 |
| 小馬 | 8年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 淄博 | 山東淄博 | 2020-6-30 |
| 黃中清 | 2年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-6-28 |
| 張宏霞 | 3年 | 女 | 質(zhì)量管理/質(zhì)檢員/品控 跟單員/接單員 文員 | 佛山 | 廣東佛山 | 2020-6-25 |
| 孔斌 | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 惠州 | 廣東惠州 | 2020-6-21 |
| 翁建 | 10年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 深圳 | 廣東深圳 | 2020-6-21 |
| 汪芳 | 10年以上 | 女 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 杭州 | 浙江杭州 | 2020-6-21 |
| 楊梅 | 7年 | 女 | 采購(gòu)員/經(jīng)理 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 滄州 | 河北滄州 | 2020-6-21 |
| 邱杰 | 1年 | 男 | 安全員/經(jīng)理 銷售經(jīng)理/銷售員/業(yè)務(wù)員 行政 | 武漢 | 湖北武漢 | 2020-6-17 |
| 朱秀杰 | 1年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 司機(jī) | 贛州 | 江西贛州 | 2020-6-12 |
| 王昌萍 | 1年 | 女 | 跟單員/接單員 人事經(jīng)理 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 珠海 | 廣東珠海 | 2020-6-12 |
| 范小華 | 3年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 吉安 | 江西吉安 | 2020-6-12 |
