簡(jiǎn)歷搜索
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 陳靜雯 | 3年 | 女 | 資料員 文員/客服/前臺(tái) 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 清遠(yuǎn) 梅州 | 廣東云浮 | 2025-4-22 |
| 劉鑄琴 | 4年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-4-22 |
| 郭皓 | 8年 | 男 | 質(zhì)量管理/質(zhì)檢員/品控 質(zhì)安員/經(jīng)理 行政/ | 北京 | 北京 | 2025-4-22 |
| 徐麗麗 | 10年 | 女 | 文員/客服/前臺(tái) 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 北京 | 北京 | 2025-4-21 |
| 宗美男 | 在讀學(xué)生 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 天津 | 天津 | 2025-4-21 |
| 李永立 | 2年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 天津 | 天津 | 2025-4-20 |
| 柳燕燕 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 溫州 | 浙江溫州 | 2025-4-20 |
| 楊芹 | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鹽城 | 江蘇鹽城 | 2025-4-19 |
| 盧宏勤 | 3年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 無(wú)錫 | 湖北宜昌 | 2025-4-19 |
| 代紅英 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 北京 | 北京 | 2025-4-18 |
| 吳海波 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 寧波 | 浙江寧波 | 2025-4-18 |
| 雷濤 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2025-4-18 |
| 張伯順 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 北京 | 北京 | 2025-4-17 |
彭林
|
1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2025-4-16 |
| 李梅 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 天津 | 天津 | 2025-4-16 |
| 黃清 | 6年 | 女 | 資料員 招商/商務(wù)/銷(xiāo)售內(nèi)勤 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出 | 北京 | 北京 | 2025-4-16 |
| 馮衛(wèi)娟 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 紹興 | 浙江紹興 | 2025-4-16 |
| 黃女士 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 采購(gòu)員/經(jīng)理 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì) | 天津 廊坊 | 河北廊坊 | 2025-4-16 |
| 廖曉冬 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2025-4-16 |
| 范夢(mèng)奇 | 畢業(yè)生 | 女 | 預(yù)結(jié)算/造價(jià)/招投標(biāo) 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鶴壁 | 河南濮陽(yáng) | 2025-4-14 |
| 張議月 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2025-4-14 |
周順利
|
3年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2025-4-14 |
| 尹鳳英 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2025-4-13 |
| 劉倩 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2025-4-12 |
| 呂東杰 | 1年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 北京 上海 沈陽(yáng) | 黑龍江黑河 | 2025-4-10 |
| 小航 | 畢業(yè)生 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 杭州 | 浙江杭州 | 2025-4-10 |
| 彭紅梅 | 2年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 財(cái)務(wù)/會(huì) | 上海 | 上海 | 2025-4-10 |
| 溫緒明 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2025-4-9 |
| 王宏 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 北京 | 河北唐山 | 2025-4-9 |
| 吉日 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 上海 | 上海 | 2025-4-9 |
