簡(jiǎn)歷搜索
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 高文龍 | 6年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 安徽 | 江蘇無(wú)錫 | 2025-3-28 |
| 汪輝 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 江西 | 江西上饒 | 2025-3-27 |
| 呂磊 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 湖南 | 湖南衡陽(yáng) | 2025-3-25 |
| 王科 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 湖北襄陽(yáng) | 2025-3-24 |
| 單國(guó)安 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 安徽滁州 | 2025-3-23 |
| 余漢鏈 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 廣東佛山 | 2025-3-19 |
周先生
|
10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 重慶 浙江 廣州 | 廣東佛山 | 2025-3-19 |
| 周廣敏 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 | 江蘇泰州 | 2025-3-18 |
| 陶紅柱 | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 滁州 | 安徽滁州 | 2025-3-18 |
| 李興紅 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 湖南 | 湖南湘西土家族 | 2025-3-17 |
| 呂鳳雷 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 浙江 | 浙江寧波 | 2025-3-8 |
| 辛勇 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-15 |
| 王強(qiáng) | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限 | 四川成都 | 2025-2-15 |
| 馬飛 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 安徽 | 安徽六安 | 2024-12-19 |
| 許爾強(qiáng) | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限 | 新疆烏魯木齊 | 2024-12-18 |
| 童思伍 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 四川 | 四川德陽(yáng) | 2024-11-30 |
| 孫浩 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 安徽 | 河北石家莊 | 2024-10-27 |
| 陳晨 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限 | 廣東廣州 | 2024-10-22 |
| 趙冬 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 安徽 | 安徽合肥 | 2024-10-6 |
| 邵東方 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 安徽 | 安徽合肥 | 2024-9-6 |
| 吳德天 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 安徽 | 湖北武漢 | 2024-7-19 |
| 張校理 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2024-6-24 |
| 麻建 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 北京 | 2024-5-27 |
| 鄒飛 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 南京 蘇州 常州 安徽 | 江蘇蘇州 | 2024-5-5 |
| 歐志明 | 2年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 湖南 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2024-4-26 |
| 胡杰 | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 浙江 蘇州 安徽 | 安徽蕪湖 | 2024-4-3 |
| 劉金龍 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 湖北 湖南 安徽 江西 | 山東臨沂 | 2024-3-13 |
| 袁文志 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 安徽 | 安徽六安 | 2024-3-11 |
| 潘玉林 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 湖南 | 湖南常德 | 2024-1-31 |
| 葉明山 | 6年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 安徽 | 安徽六安 | 2024-1-30 |
