簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 王建瑞 | 7年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 山東 | 河北邯鄲 | 2025-4-28 |
| 彭彥來 | 3年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 天津 沈陽 長春 | 北京 | 2025-4-28 |
| 呂元松 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 天津 河北 | 河北廊坊 | 2025-4-27 |
| 彭送波 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 天津 | 河北邯鄲 | 2025-4-27 |
| 晁先生 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 北京 上海 天津 | 河南鄭州 | 2025-4-26 |
| 孫培雷 | 2年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 天津 | 天津 | 2025-4-26 |
| 鄭寶佳 | 2年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 天津 | 天津 | 2025-4-26 |
| 王貳浪 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 黑龍江哈爾濱 | 2025-4-25 |
| 張磊 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 天津 河北 | 河北廊坊 | 2025-4-23 |
| 郭小三 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 南京 常州 | 安徽宿州 | 2025-4-23 |
| 岳萱 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-23 |
| 林明 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-21 |
| 宮吉榮 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-21 |
| 楊耀光 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-20 |
| 徐連勝 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-20 |
余紹華
|
10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 天津 | 北京 | 2025-4-20 |
| 建軍 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | 2025-4-20 |
| 葛萬同 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-18 |
| 張大偉 | 7年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 河北保定 | 2025-4-15 |
| 陳 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-14 |
| 牛院剛 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-11 |
| 楚楚 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 天津 | 甘肅隴南 | 2025-4-11 |
| 趙篤斌 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 北京 天津 | 天津 | 2025-4-9 |
| 賴得寶 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 湖北武漢 | 2025-4-3 |
| 徐連勝 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-3 |
| 裴 | 6年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-3 |
| 閆元元 | 6年 | 女 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2025-4-1 |
| 劉春銀 | 6年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 遼寧葫蘆島 | 2025-3-31 |
| 王健偉 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 河南 湖南 江西 | 云南臨滄 | 2025-3-29 |
| 郭鳳霞 | 1年 | 女 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 山東 | 天津 | 2025-3-29 |
