簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 楊克偉 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 貴州 | 貴州遵義 | 2023-10-30 |
| 潘亮 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 湖北 | 湖北襄陽 | 2023-10-30 |
| 李 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 邢臺 | 河北邢臺 | 2023-10-27 |
| 余政 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 長沙 | 湖南長沙 | 2023-10-27 |
| 楊揚 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 西安 | 陜西西安 | 2023-10-24 |
| 鄧衡 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 衡陽 | 湖南衡陽 | 2023-10-24 |
| 雷金平 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 衡陽 | 湖南衡陽 | 2023-10-24 |
| 熊先生 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 南昌 | 江西南昌 | 2023-10-24 |
| 張凡凡 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇徐州 | 2023-10-23 |
| 段國林 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 湖南 | 湖南長沙 | 2023-10-22 |
| 彭生 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 焊工 | 深圳 惠州 | 廣東惠州 | 2023-10-22 |
| 蔡明政 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 福建 | 福建廈門 | 2023-10-22 |
| 小江 | 8年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 寧德 | 福建寧德 | 2023-10-22 |
| 張明智 | 8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 武漢 | 湖北黃岡 | 2023-10-22 |
| 楊先生 | 1年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 司機 | 宜賓 | 四川宜賓 | 2023-10-22 |
| 羅師傅 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 云南 | 云南昆明 | 2023-10-21 |
| 顧繼雷 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 安裝/施工/售后技術工 | 連云港 | 江蘇連云港 | 2023-10-21 |
| 小謝 | 7年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 金華 | 浙江金華 | 2023-10-21 |
| 許士軍 | 5年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 鄭州 | 貴州貴陽 | 2023-10-21 |
| 王旭 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 安裝隊/制作隊/施 | 重慶 四川 | 四川南充 | 2023-10-21 |
| 陳松榜 | 1年 | 男 | 項目經理 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江西 | 江西上饒 | 2023-10-21 |
| 顧 | 2年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 | 上海 | 2023-10-21 |
| 劉望 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 | 浙江溫州 | 2023-10-21 |
| 春 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2023-10-21 |
| 李仕鑫 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 重慶 | 重慶 | 2023-10-21 |
| 劉華中 | 10年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 | 上海 | 2023-10-21 |
| 趙松 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 杭州 | 浙江杭州 | 2023-10-21 |
| 原軍華 | 9年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 北京 | 北京 | 2023-10-21 |
| 周正權 | 2年 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 鋼結構設計師 技術主 | 上海 | 上海 | 2023-10-21 |
| 臺令朋 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 | 山東菏澤 | 2023-10-21 |
