簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
鄭立康
|
8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 北京 | 2025-4-29 |
| 鞏先生 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 天津 河北 | 河北石家莊 | 2025-4-29 |
| 梁亞南 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 北京 | 2025-4-29 |
| 李榮 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 北京 | 2025-4-29 |
| 黎紅華 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 | 貴州黔東南苗族 | 2025-4-29 |
| 曹立彬 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 | 北京 | 2025-4-29 |
| 鄭磊 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 上海 | 上海 | 2025-4-29 |
| 談偉林 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 北京 | 2025-4-29 |
| 羅明明 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 保定 | 河北保定 | 2025-4-29 |
| 韓江春 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 | 北京 | 2025-4-29 |
| 付友輝 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 北京 | 2025-4-29 |
| 張義 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 天津 臨沂 | 天津 | 2025-4-29 |
| 張志永 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 北京 | 2025-4-29 |
| 魏輝圣 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 天津 | 天津 | 2025-4-29 |
韓雪
|
10年以上 | 男 | 門窗設計師 車間主任/廠長 生產/下料/制作 | 全國不限-優先選擇: 北京 山東 | 山東菏澤 | 2025-4-28 |
| 黃華金 | 1年 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 車間主任/ | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 | 四川成都 | 2025-4-28 |
| 侯曉輝 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 河南周口 | 2025-4-28 |
| 高林 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 北京 | 2025-4-28 |
| 王濤 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 天津 廊坊 | 河北廊坊 | 2025-4-28 |
| 程兵范 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 天津 | 天津 | 2025-4-28 |
| 王清宇 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 | 江蘇南通 | 2025-4-28 |
| 王以明 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 石家莊 保定 | 河北保定 | 2025-4-28 |
| 王世謀 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 天津 武漢 | 天津 | 2025-4-28 |
| 賀江 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江杭州 | 2025-4-27 |
| 馬俊鵬 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 天津 河北 山東 | 河北邢臺 | 2025-4-27 |
| 薛建龍 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 河北 | 北京 | 2025-4-27 |
| 艾振峰 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 天津 滄州 | 河北滄州 | 2025-4-27 |
| 孟令強 | 5年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 北京 | 河北承德 | 2025-4-27 |
| 莫恩奎 | 8年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 生產/下料/制作技術工 | 北京 | 北京 | 2025-4-27 |
| 呂 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 天津 廊坊 保定 | 河北滄州 | 2025-4-27 |
