| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 廠長(zhǎng) | 貴州金凌達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 貴陽(yáng) | 6000-10000 | 1 人 | 2025-11-28 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 三河市北京住達(dá)建筑門窗有限公司 | 北京 天津 廊坊 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-6-11 |
| 項(xiàng)目成本 | 五礦瑞和(上海)建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-8-15 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 素玲門窗 | 漢中 | 5000-7000 | 1 人 | 2024-7-23 |
| 家裝測(cè)量設(shè)計(jì)師 | 浙江沐冉門窗科技有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 3 人 | 2025-11-28 |
| 銷售精英 | 貴州潤(rùn)天達(dá)幕墻裝飾有限公司 | 貴陽(yáng) | 5000-6000 | 5 人 | 2021-9-11 |
| 穿條工 | 杜卡薩(嘉興)建筑科技有限公司 | 嘉興 | 7000-10000 | 1 人 | 2025-5-24 |
| 銷售專員 | 蘇州百聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 6000-8000 | 2 人 | 2025-11-28 |
| 門窗設(shè)計(jì) | 青島吉美門窗有限公司 | 青島 | 面議 | 10 人 | 2023-8-19 |
| 門窗設(shè)計(jì) | 博菲克3D-門窗公司 | 濰坊 | 面議 | 5 人 | 2025-3-30 |
| 業(yè)務(wù)員 | 佛山市晟王門業(yè)科技有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 5 人 | 2025-2-22 |
| 技術(shù)員 | 中迅達(dá)(北京)裝飾工程有限公司 | 北京 | 3000-4000 | 5 人 | 2025-3-5 |
| 行政文員 | 青島威馬明遠(yuǎn)門窗有限公司 | 青島 | 面議 | 2 人 | 2024-6-13 |
| 質(zhì)檢員 | 廣西萬(wàn)和門窗幕墻有限公司 | 南寧 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-6-16 |
| 鋁合金門窗生產(chǎn)經(jīng)理 | 廣西美展建材科技有限公司 | 南寧 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-11 |
| 技術(shù)設(shè)計(jì) | 江蘇錫廈鋁業(yè)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 4 人 | 2025-3-1 |
| 幕墻技術(shù) | 浙江萬(wàn)翔幕墻裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-4-14 |
| 門組師傅 | 湖南森云門窗有限公司 | 衡陽(yáng) | 5000-6000 | 5 人 | 2025-11-28 |
| 總監(jiān)助理 | 廣東興建建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1 人 | 2021-9-5 |
| 設(shè)計(jì)部所長(zhǎng) | 宏發(fā)建設(shè)有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | 2025-3-11 |
| 1大區(qū)經(jīng)理 | 陜西五彩石鋼化真空玻璃有限公司 | 西安 | 面議 | 6 人 | 2021-10-19 |
| 門窗技術(shù)工 | 上海鐵其門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干 人 | 2025-3-29 |
| 外幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南一夫幕墻工程有限公司 | 鄭州 | 8000-15000 | 3 人 | 2025-3-30 |
| 門窗技術(shù)員 | 合肥銘杰裝飾工程有限公司 | 安徽 淮南 | 6000-12000 | 2 人 | 2025-10-18 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 安慶聚德人力資源服務(wù)有限公司 | 安慶 | 面議 | 2 人 | 2025-3-15 |
| 打膠師傅 | 江西歐克斯新型材料有限公司 | 宜春 | 面議 | 2 人 | 2025-3-16 |
| 海外家裝門窗方案設(shè)計(jì) | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 10000-15000 | 1 人 | 2025-11-28 |
| 倉(cāng)管員 | 奧鋁(肇慶)建材有限公司 | 肇慶 | 3000-4000 | 1 人 | 2021-5-25 |
| 門窗設(shè)計(jì)員 | 佛山市索奧科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-3-8 |
| 型材倉(cāng)管 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-11-28 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|