| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 生產(chǎn)經(jīng)理 | 天津美語(yǔ)金屬門窗制造有限公司 | 北京 天津 廣東 山東 黑龍江 | 6000-10000 | 2人 | 2025-6-9 |
| 生產(chǎn)經(jīng)理 | 哈爾濱市晟禾節(jié)能安全玻璃有限公司 | 哈爾濱 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-31 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門廠裝配工 | 浙江福派門業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-11-27 |
| 業(yè)務(wù)員 | 深圳科源建設(shè)集團(tuán)天津分公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2021-7-18 |
| 門窗制作工 | 山東凱米特鋁業(yè)有限公司 | 臨沂 | 面議 | 5 人 | 2020-11-17 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師-CS | 深圳澳瑞思建筑工程咨詢有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 6000-9000 | 3 人 | 2025-2-26 |
| 幕墻門窗技術(shù) | 四川國(guó)輝建材有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 1 人 | 2025-7-19 |
| 銷售經(jīng)理 | 無(wú)錫卓越智能門窗 | 蘇州 | 3000-25000 | 5 人 | 2025-2-3 |
| 生產(chǎn)制作技術(shù)工 | 興興城幕墻 | 海口 | 5000-8000 | 3 人 | 2025-2-24 |
| 二級(jí)建造師 | 山東建訊企業(yè)管理咨詢有限公司 | 濟(jì)南 | 20000-25000 | 5 人 | 2025-3-9 |
| 斷橋鋁門窗制作 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50 人 | 2025-11-27 |
| 門窗工程業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 1 人 | 2025-3-24 |
| 安裝師傅,打膠師傅 | 濟(jì)南漢升門窗有限公司 | 濟(jì)寧 | 6000-8000 | 10 人 | 2025-3-10 |
| 設(shè)計(jì)員技術(shù)員 | 湖北寶業(yè)幕墻門窗工程有限公司 | 武漢 | 3000-5000 | 1 人 | 2025-3-23 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師(珠海) | 江蘇捷陽(yáng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 珠海 | 12000-15000 | 1 人 | 2025-11-27 |
| 系統(tǒng)門窗加工大師傅 | 湖南宇榮幕墻工程有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-5-30 |
| 切料 | 貝瓦 | 惠州 | 5000-7000 | 7 人 | 2021-12-16 |
| 店長(zhǎng) | 無(wú)錫貝克森科技有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-12000 | 2 人 | 2025-11-27 |
| 造價(jià)工程師 | 重慶惠邦建設(shè)工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 3 人 | 2025-2-1 |
| 鋁單板銷售員 | 中馬集團(tuán)江蘇新材料有限公司 | 鹽城 | 面議 | 若干 人 | 2020-6-17 |
| 業(yè)務(wù)代表 | 江蘇蘇盛裝飾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 5 人 | 2021-3-21 |
| 業(yè)務(wù)員 | 瑞信金屬實(shí)業(yè)有限公司 | 信陽(yáng) | 5000-6000 | 若干 人 | 2021-3-21 |
| 財(cái)務(wù)人員 | 上海博馳裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2 人 | 2021-9-5 |
| 市場(chǎng)人員 | 榮盛建設(shè)工程有限公司 | 廊坊 | 5000-10000 | 2 人 | 2025-2-27 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 青島裕昌昊工貿(mào)有限公司 | 青島 | 面議 | 2 人 | 2025-11-27 |
| 施工員 | 蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司 | 海口 | 7000-8000 | 1 人 | 2025-11-27 |
| 幕墻生產(chǎn)經(jīng)理 | 武漢市東辰裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 深圳 珠海 | 8000-15000 | 1 人 | 2025-2-14 |
| 石材下單員 | 杭州岳森建設(shè)有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 若干 人 | 2025-2-20 |
| 門窗銷售 | 北京好用佳盛商貿(mào)有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 若干 人 | 2021-8-21 |
| 隔斷設(shè)計(jì)總監(jiān) | 斯比拉新材料科技有限公司 | 深圳 中山 | 8000-15000 | 2 人 | 2025-2-28 |
| 門類窗類安裝 | 久亞建材 | 福建 湖北 湖南 | 7000-8000 | 2 人 | 2025-10-9 |
| 倉(cāng)管 | 廣東富尊建設(shè)工程有限公司 | 中山 | 3000-5000 | 1 人 | 2025-2-15 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|