| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 計調(diào)員 | 海南三合泰建設(shè)集團有限公司 | 海南 | 5000-8000 | 1人 | 2025-11-22 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 門窗幕墻設(shè)計師 | 北京嘉寓股份貴州分公司 | 貴陽 | 面議 | 2 人 | 2024-7-19 |
| 站內(nèi)/站外推廣 | 北京維盾門窗有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 若干 人 | 2025-11-28 |
| 銷售總監(jiān) | 青白江鑫譽峰鋁業(yè)經(jīng)營部 | 成都 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-2-3 |
| 門窗工人 | 武漢未來門窗有限公司 | 武漢 合肥 | 3000-5000 | 20 人 | 2025-3-21 |
| 營銷經(jīng)理 | 上海佳嶺門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2020-8-27 |
| 施工員 | 東莞市筑博建設(shè)開發(fā)有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | 2021-12-16 |
| 倉管員 | 佛山市南海廣豐幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干 人 | 2021-7-6 |
| 系統(tǒng)門窗營銷經(jīng)理 | 深圳市華屋建材有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 5 人 | 2021-6-19 |
| 門窗結(jié)構(gòu)銷售 | 北京佳保門窗工程有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 10 人 | 2021-1-6 |
| 斷橋鋁門窗組裝技工 | 福州市長樂區(qū)鑫華美玻璃有限公司 | 四川 福建 湖北 安徽 江西 貴州 云南 | 5000-8000 | 5 人 | 2025-3-4 |
| 文員 | 固安縣博旺裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 1 人 | 2025-11-28 |
| 門窗安裝師傅 | 成都建聯(lián)康體設(shè)備有限公司 | 成都 | 面議 | 3 人 | 2025-1-1 |
| 鋁單板設(shè)計師 | 重慶創(chuàng)馳鋁業(yè)有限公司 | 重慶 | 8000-20000 | 5 人 | 2023-8-19 |
| 門窗售后 | 浙江巨統(tǒng)智能門窗有限公司 | 溫州 | 7000-10000 | 1 人 | 2025-11-28 |
| 會計主管 | 北京北方西林幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2020-8-18 |
| 高門窗師傅、安裝師傅 | 東莞速達建筑勞務(wù)分包有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干 人 | 2024-4-23 |
| 幕墻資料員 | 深圳和海楓建設(shè)集團有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 1 人 | 2025-2-17 |
| 幕墻項目經(jīng)理 | 上海麟德建筑裝飾有限公司北京分公司 | 北京 天津 河北 | 12000-20000 | 1 人 | 2024-7-18 |
| 門窗制作工(廠內(nèi)) | 杭州東升鋁幕墻裝璜有限公司 | 杭州 | 面議 | 20 人 | 2024-6-15 |
| 幕墻預(yù)算員 | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-6-12 |
| 門窗銷售業(yè)務(wù)員 | 富企門窗有限公司 | 上海 | 5000-25000 | 3 人 | 2025-11-28 |
| 門窗安裝隊 | 信陽天一窗業(yè)有限公司 | 河南 | 面議 | 若干 人 | 2025-3-10 |
| 銷售代表 | 南京市定鼎門窗廠 | 南京 | 面議 | 若干 人 | 2021-4-28 |
| 自動化設(shè)備操作員 | 浙江福派門業(yè)有限公司 | 金華 | 面議 | 若干 人 | 2025-11-28 |
| 幕墻玻璃銷售 | 江蘇晟泰高新材料有限公司 | 南京 | 4000-6000 | 5 人 | 2021-9-15 |
| 門窗幕墻項目經(jīng)理 | 上海海弘幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 浙江 | 8000-20000 | 2 人 | 2025-2-14 |
| 門窗欄桿設(shè)計師 | 南京望天樹裝飾工程有限公司 | 南京 鎮(zhèn)江 | 6000-12000 | 2 人 | 2025-2-10 |
| 廠長 | 重慶中航幕墻工程有限公司 | 重慶 | 7000-10000 | 1 人 | 2025-3-24 |
| 安全員 | 上海晶節(jié)建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 3 人 | 2024-7-18 |
| 工程項目經(jīng)理 | 徐州泰和門窗有限公司 | 徐州 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-4-1 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|