| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 倉庫主管 | 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 1人 | 2023-10-30 |
| 供應鏈開發(fā)專員 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2023-10-30 |
| 倉管員/主管 | 廣東巨原紗窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2023-9-21 |
| 宿舍管理員 | 佛山惠福科創(chuàng)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2023-9-15 |
| 保潔員 | 佛山惠福科創(chuàng)有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 5人 | 2023-9-15 |
| 秩序管理員 | 佛山惠福科創(chuàng)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 5人 | 2023-9-15 |
| 內裝采購員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 若干人 | 2023-8-19 |
| 門窗廠工人,采購員 | 佛山市弘華海納鋁業(yè)公司 | 佛山 | 5000-6000 | 若干人 | 2023-8-19 |
| 倉管員 | 佛山市旭輝五金發(fā)展有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2人 | 2023-8-19 |
| 保安 | 佛山市旭輝五金發(fā)展有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2023-8-19 |
| 鋁合金型材倉管 | 佛山巴斯丹頓門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2022-3-26 |
| 采購司機 | 佛山市億澤盾門窗家具制造有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2022-3-26 |
| 材料員 | 廣東金博盛幕墻工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2022-3-21 |
| 采購助理 | 廣東金博盛幕墻工程有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2022-3-21 |
| 采購經(jīng)理 | 廣東金博盛幕墻工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2022-3-21 |
| 采購員 | 廣東金博盛幕墻工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2022-3-21 |
| 業(yè)務員 | 佛山市門窗科技有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 12人 | 2022-3-14 |
| 物控員 | 佛山市冠邦門業(yè)有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2022-2-23 |
| 倉管員 | 佛山市冠邦門業(yè)有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2022-2-23 |
| 貨車司機 | 佛山市南海卡洛斯金屬建材有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 3人 | 2022-2-22 |
| 會計 | 上海芝杰門窗佛山分公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2人 | 2022-2-4 |
| 成品跟單 | 廣東克洛普系統(tǒng)門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2022-2-4 |
| 倉庫管理 | 佛山市搜鋁鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2人 | 2022-2-4 |
| 采購文員 | 廣東歐瑪門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2022-2-4 |
| 門窗廠 | 佛山市南海卡諾門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2人 | 2022-1-30 |
| 采購員/采購工程師 | 廣東億合門窗科技有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | 2022-1-5 |
| 發(fā)貨員 | 浙江亞廈幕墻有限公司佛山分公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | 2021-12-26 |
| 倉管員 | 浙江亞廈幕墻有限公司佛山分公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2人 | 2021-12-26 |
| 廚師 | 佛山市南海歐迪克五金制品有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2021-12-22 |
| 鋁材倉管 | 廣東巨原紗窗有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 1人 | 2021-10-19 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|