| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 技術(shù)員 | 東莞榮康順鋁合金制品有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 3人 | 2025-7-30 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 東莞榮康順鋁合金制品有限公司 | 東莞 | 5000-15000 | 3人 | 2025-7-30 |
| 物控部文員 | 東莞榮康順鋁合金制品有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | 2025-7-30 |
| 門窗工藝下單負(fù)責(zé)人 | 浙江大建裝飾工程有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 2人 | 2025-7-30 |
| 工程總監(jiān) | 浙江大建裝飾工程有限公司 | 浙江 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-30 |
| 門窗制作工 | 浙江大建裝飾工程有限公司 | 紹興 | 5000-10000 | 10人 | 2025-7-30 |
| 行政司機(jī) | 浙江大建裝飾工程有限公司 | 紹興 | 5000-6000 | 1人 | 2025-7-30 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海力進(jìn)鋁質(zhì)工程有限公司 | 四川 | 3000-5000 | 20人 | 2025-7-30 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海力進(jìn)鋁質(zhì)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | 2025-7-30 |
| 門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市華筑建設(shè)有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 2人 | 2025-7-30 |
| 施工員 | 深圳市華筑建設(shè)有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 2人 | 2025-7-30 |
| CNC操作工 | 佛山市益合裝飾建材有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-7-29 |
| 下料切割工 | 佛山市益合裝飾建材有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-7-29 |
| 門窗銷售工程師 | 寧波維卡新材料有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 5000-10000 | 3人 | 2025-7-29 |
| 門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 寧波維卡新材料有限公司 | 寧波 | 8000-12000 | 3人 | 2025-7-29 |
| 門窗設(shè)計(jì)師助理 | 寧波維卡新材料有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 3人 | 2025-7-29 |
| 門窗技工 | 寧波維卡新材料有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 1人 | 2025-7-29 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 河南中原天鵝新材料有限公司 | 菏澤 鄭州 信陽 周口 安陽 | 4000-7000 | 15人 | 2025-7-29 |
| 幕墻技術(shù)員 | 河南中原天鵝新材料有限公司 | 西安 | 7000-12000 | 2人 | 2025-7-29 |
| 幕墻主設(shè)計(jì)師 | 上海泉泰工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 濟(jì)南 | 10000-15000 | 3人 | 2025-7-29 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海泉泰工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-8000 | 4人 | 2025-7-29 |
| 家裝各工序熟練工 | 浙江啟創(chuàng)幕墻科技有限公司 | 湖州 | 面議 | 若干人 | 2025-7-29 |
| 品質(zhì)部 質(zhì)檢員 | 浙江啟創(chuàng)幕墻科技有限公司 | 湖州 | 面議 | 1人 | 2025-7-29 |
| 倉庫管理員 | 浙江啟創(chuàng)幕墻科技有限公司 | 湖州 | 面議 | 2人 | 2025-7-29 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì) | 浙江富悅幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 2人 | 2025-7-29 |
| 施工員 | 中世建筑裝飾工程有限公司 | 北京 石家莊 | 4000-5000 | 2人 | 2025-7-29 |
| 建筑施工現(xiàn)場安全員 | 中世建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | 2025-7-29 |
| 研發(fā)設(shè)計(jì)主管 | 尊云(無錫)新型建材有限公司 | 江蘇 | 25000以上 | 1人 | 2025-7-29 |
| 門窗零售銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 | 2025-7-29 |
| 門窗零售技術(shù)工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 | 2025-7-29 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|