| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 門窗項目經(jīng)理 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 福建 | 8000-15000 | 10人 | 2025-11-27 |
| 幕墻項目經(jīng)理 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廈門 | 8000-15000 | 10人 | 2025-11-27 |
| 鋁板拆圖/下料 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 漳州 | 10000-25000 | 6人 | 2025-11-27 |
| 門窗幕墻深化下料 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廈門 | 10000-15000 | 2人 | 2025-11-27 |
| 門窗幕墻成本商務(wù)主管 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廈門 | 8000-15000 | 2人 | 2025-11-27 |
| 門窗/幕墻施工員 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廈門 漳州 | 5000-7000 | 3人 | 2025-11-27 |
| 門窗幕墻工程項目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 湖南 海南 廣西 | 7000-15000 | 10人 | 2025-11-27 |
| 幕墻預(yù)算員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-11-27 |
| 系統(tǒng)門窗設(shè)計師 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-11-27 |
| 項目經(jīng)理 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福建 | 8000-12000 | 5人 | 2025-11-27 |
| 門窗幕墻預(yù)算員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-11-27 |
| 實習(xí)生 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 3000-4000 | 20人 | 2025-11-27 |
| 施工員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福建 | 4000-8000 | 20人 | 2025-11-27 |
| 學(xué)徒工 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 面議 | 若干人 | 2025-11-27 |
| 生管 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 3000-6000 | 若干人 | 2025-11-27 |
| 車間廠長 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-11-27 |
| 福州門窗幕墻成本預(yù)算 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福州 | 5000-10000 | 1人 | 2025-11-27 |
| 福州采購員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福州 | 5000-10000 | 1人 | 2025-11-27 |
| 福州門窗幕墻設(shè)計下單 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福州 | 5000-10000 | 1人 | 2025-11-27 |
| 總經(jīng)理司機(jī) | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-11-27 |
| 采購員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-11-27 |
| 鋁合金門窗廠長 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-11-27 |
| 福州項目資料員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福州 | 4000-8000 | 1人 | 2025-11-27 |
| 幕墻設(shè)計下單技術(shù)員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 2人 | 2025-11-27 |
| 幕墻門窗技術(shù)員實習(xí)生 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 廈門 漳州 | 3000-4000 | 若干人 | 2025-11-27 |
| 幕墻設(shè)計師 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-11-27 |
| 項目經(jīng)理 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 福建 | 10000-20000 | 2人 | 2025-11-27 |
| 門窗廠長 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 1人 | 2025-11-27 |
| 門窗設(shè)計師 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 1人 | 2025-11-27 |
| 門窗設(shè)計(下料) | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 5000-10000 | 1人 | 2025-11-27 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|