| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 總經理 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 25000以上 | 1人 | 2025-4-9 |
| 人事專員 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-9 |
| 工程文員 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-9 |
| 會計 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-9 |
| 出納 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-9 |
| 前臺行政文員 | 深圳鴻富錦供應鏈管理有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-4-1 |
| 技術部文員 | 深圳XXX實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-1 |
| 副總經理 | 深圳XXX實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-1 |
| 財務 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2025-3-31 |
| 行政前臺 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2025-3-31 |
| 工程文員 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-3-30 |
| 工程文員 | 順嘉利(深圳)設計有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-29 |
| 資料員 | 深圳市屹佳幕墻工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-3-25 |
| 資料員,會計 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-25 |
| 財務助理 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 | 2025-3-24 |
| 財務 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-3-24 |
| 行政人員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2025-3-22 |
| 行政前臺 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 2人 | 2025-3-22 |
| 出納 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-22 |
| 財務主管 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2025-3-22 |
| 財務經理 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 廣東 | 10000-20000 | 1人 | 2025-3-21 |
| 網絡推廣專員 | 深圳市格安美鋁制品有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-3-20 |
| 淘寶客服 | 深圳市格安美鋁制品有限公司 | 深圳 東莞 | 面議 | 3人 | 2025-3-20 |
| 電子商務專員 | 深圳市格安美鋁制品有限公司 | 深圳 東莞 | 面議 | 3人 | 2025-3-20 |
| 總經理助理 | 深圳市全藝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-18 |
| 行政專員 | 深圳市全藝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2025-3-18 |
| 行政主管 | 深圳市泰成建設工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-3-17 |
| 會計 | 深圳市鴻華瑞建筑勞務有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-11 |
| 幕墻勞務管理員 | 訊杰建設 | 深圳 蘇州 | 8000-15000 | 若干人 | 2025-3-10 |
| 工程服務助理 | 廣東衛屋防火科技有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 1人 | 2025-3-9 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qz111.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|