| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
|
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
|
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 司機(jī) | 遼寧天運(yùn)幕墻門窗有限公司 | 廊坊 | 4000-5000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 材料員 | 江西聯(lián)發(fā)幕墻工程公司---德國(guó)旭格江 | 南昌 上饒 | 3000-4000 | 2人 | 2025-8-22 |
| 司機(jī) | 江西聯(lián)發(fā)幕墻工程公司---德國(guó)旭格江 | 上饒 | 4000-6000 | 2人 | 2025-8-22 |
| 采購(gòu)詢價(jià)員 | 河北嚴(yán)一城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 4000-7000 | 2人 | 2025-8-22 |
| 采購(gòu)跟單員 | 河北嚴(yán)一城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 4000-6000 | 2人 | 2025-8-22 |
| 采購(gòu)專員 | 河北嚴(yán)一城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 石家莊 | 5000-8000 | 2人 | 2025-8-22 |
| 采購(gòu)部經(jīng)理 | 河北嚴(yán)一城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 河北 | 8000-12000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 物流主管 | 河北嚴(yán)一城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 5000-7000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 物控專員 | 河北嚴(yán)一城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 4000-5000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 門窗幕墻供應(yīng)鏈經(jīng)理 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 采購(gòu)助理 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 采購(gòu)專員 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 庫(kù)房管理 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 莆田 | 5000-6000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 生產(chǎn)文員 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 莆田 | 3000-4000 | 若干人 | 2025-8-22 |
| 項(xiàng)目材料員 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 福建 海南 | 5000-6000 | 2人 | 2025-8-22 |
| 倉(cāng)管 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 莆田 | 4000-6000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 倉(cāng)儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì) | 海南鴻峰嘉建筑工程有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 司機(jī) | 廣東億興華門窗五金有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-8-22 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東億興華門窗五金有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-8-22 |
| 倉(cāng)管 | 合創(chuàng)防火科技 | 東莞 | 5000-6000 | 2人 | 2025-8-21 |
| 工人 | 門窗公司 | 北京 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-8-21 |
| 保潔 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 珠海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-8-19 |
| 采購(gòu)工程師 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 珠海 | 5000-8000 | 2人 | 2025-8-19 |
| 質(zhì)檢,叉車工 | 上海富藝幕墻幕墻 | 上海 | 6000-8000 | 4人 | 2025-8-19 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 南通恒大門窗系統(tǒng)有限公司 | 南通 | 4000-6000 | 1人 | 2025-8-19 |
| 倉(cāng)庫(kù)主管 | 江西寶迅建設(shè)工程有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 3人 | 2025-8-19 |
| 物資主管 | 海南派成鋁業(yè)科技有限公司 | 萬(wàn)寧 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-8-18 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 海南派成鋁業(yè)科技有限公司 | 萬(wàn)寧 | 3000-5000 | 2人 | 2025-8-18 |
| 采購(gòu)專員 | 河南興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 鄭州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-8-17 |
| 型材庫(kù)庫(kù)管 | 河南興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 焦作 | 4000-5000 | 1人 | 2025-8-17 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|