| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 材料員 | 同成七彩建筑科技有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-24 |
| 工程資料員 | 廣州光華幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 | 2024-7-24 |
| 采購員 | 廣東泉景門窗有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-24 |
| 倉管員 | 廣東泉景門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-7-24 |
| 文員 | 遠(yuǎn)恒幕墻(惠州)有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 2人 | 2024-7-24 |
| 倉管 | 遠(yuǎn)恒幕墻(惠州)有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 5人 | 2024-7-24 |
| 鋁材倉庫主管 | 廣東意博門窗實業(yè)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2024-7-24 |
| 采購員 | 廣州市宏裕幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-24 |
| 材料專員 | 海南廣鋁幕墻裝飾有限公司廣州公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-23 |
| 倉管員 | 廣東瑞昊建設(shè)有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 2人 | 2024-7-23 |
| 采購員 | 深圳市鵬潤投實業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2024-7-23 |
| 倉管員 | 惠州市鑄泰輝實業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 3人 | 2024-7-23 |
| 司機(jī) | 深圳市阜欣建設(shè)工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-23 |
| PMC主管 | 廣東耐隔防火科技有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-7-23 |
| 倉庫副主管 | 佛山市旭輝五金發(fā)展有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-7-23 |
| 采購員 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-23 |
| 倉管員 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 3000-4500 | 2人 | 2024-7-19 |
| 采購 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-7-19 |
| 司機(jī) | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-7-19 |
| 倉管 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | 2024-7-19 |
| 倉庫管理員 | 廣東高登鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 | 3000-4000 | 2人 | 2024-7-19 |
| 采購文員 | 安徽省華昌裝飾工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 倉管 | 安徽省華昌裝飾工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 駐場統(tǒng)計員 | 安徽省華昌裝飾工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 型材倉管員 | 住方科技(河源)有限公司 | 河源 | 6000-8000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 項目倉管員 | 深圳市深亞建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 4000-6000 | 3人 | 2024-7-18 |
| 倉管員 | 佛山市垠坤建筑裝飾工程有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 物資跟單員 | 山東華達(dá)門窗幕墻有限公司 | 江門 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 門窗預(yù)算員 | 山東華達(dá)門窗幕墻有限公司 | 江門 | 面議 | 1人 | 2024-7-18 |
| 倉庫文員 | 山東華達(dá)門窗幕墻有限公司 | 江門 濰坊 | 面議 | 2人 | 2024-7-18 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|