| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 技術(shù)總工 | 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 | 舟山 | 面議 | 1人 | 2025-9-8 |
| 技術(shù)主管(工藝) | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 7000-10000 | 1人 | 2025-9-8 |
| 技術(shù)總工(駐柬埔寨) | 江蘇帝航工業(yè)科技股份有限公司 | 蘇州 | 25000以上 | 1人 | 2025-9-7 |
| 幕墻技術(shù)主管 | 安徽金凱一建設(shè)工程有限公司 | 合肥 | 12000-15000 | 1人 | 2025-9-7 |
| 技術(shù)總工程師 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 | 2025-9-5 |
| 幕墻門窗設(shè)計(jì)主管 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2025-9-5 |
| 技術(shù)主管/總工 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2025-9-5 |
| 門窗工程師 | 杭州坤瑞格拉威寶科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 2人 | 2025-9-4 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杭州坤瑞格拉威寶科技有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 2人 | 2025-9-4 |
| 玻璃鋼化主操 | 杭州坤瑞格拉威寶科技有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 2人 | 2025-9-4 |
| 家裝門窗技術(shù)總工 | 浙江衢州市衢江區(qū)金派門窗廠 | 衢州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-9-3 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長(zhǎng)沙總部 | 長(zhǎng)沙 | 3000-5000 | 1人 | 2025-9-2 |
| 幕墻施工員 | 三工三又(天津)建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 2人 | 2025-8-30 |
| 門窗研發(fā)工程師 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 20000-25000 | 1人 | 2025-8-29 |
| 門窗產(chǎn)品經(jīng)理 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 20000-25000 | 1人 | 2025-8-29 |
| 生產(chǎn)主管 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 5000-8000 | 1人 | 2025-8-29 |
| 門窗研發(fā)工程師 | 廣州詩尼曼 | 廣州 | 面議 | 3人 | 2025-8-27 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 深圳市我的家建筑工程有限公司 | 孝感 | 5000-6000 | 1人 | 2025-8-26 |
| 門窗幕墻鋼構(gòu)技術(shù)總工 | 深圳市我的家建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2025-8-26 |
| 技術(shù)總監(jiān) | 湖北聯(lián)投新材料開發(fā)有限公司 | 武漢 | 8000-15000 | 2人 | 2025-8-24 |
| 幕墻設(shè)計(jì)部主管 | 北京西飛世豪建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | 2025-8-23 |
| 斷橋鋁加工大師傅 | 河北嚴(yán)一城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 6000-8000 | 5人 | 2025-8-22 |
| 外貿(mào)技術(shù)經(jīng)理 | 河北嚴(yán)一城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 北京 廣東 河北 | 8000-15000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 門窗技術(shù)主管 | 河北嚴(yán)一城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 3000-5000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 門窗工程總監(jiān) | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 浙江 福建 | 15000-25000 | 2人 | 2025-8-22 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-20000 | 1人 | 2025-8-22 |
| 幕墻或圍護(hù)負(fù)責(zé)人 | 中冶(上海)鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 5000-20000 | 4人 | 2025-8-21 |
| 技術(shù)總工 | 北京十葉草建筑科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | 2025-8-20 |
| 門窗技術(shù)主管 | 南通恒大門窗系統(tǒng)有限公司 | 南通 | 7000-10000 | 1人 | 2025-8-19 |
| 工程部技術(shù)部負(fù)責(zé)人 | 安徽明光中興陽光新能源科技有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-8-16 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|