| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
|
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門(mén)窗設(shè)計(jì) | 上海金民鋁業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024-4-18 |
| 預(yù)算員 | 上海皓匠金屬制品有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 若干人 | 2024-4-18 |
| 機(jī)電預(yù)算員 | 上海協(xié)鑫安裝工程有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2人 | 2024-4-14 |
| 幕墻商務(wù)報(bào)價(jià)員 | 上海了藝建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024-4-14 |
| 幕墻預(yù)算員 | 上海協(xié)鑫安裝工程有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 5人 | 2024-4-14 |
| 幕墻預(yù)決算員 | 上海中銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | 2024-4-14 |
| 幕墻門(mén)窗設(shè)計(jì)師/銷(xiāo)售人員/施 | 河南當(dāng)代建筑安裝有限公司 | 上海 杭州 鄭州 合肥 南寧 | 3000-4000 | 6人 | 2024-4-12 |
| 設(shè)計(jì)銷(xiāo)售總經(jīng)理倉(cāng)管技工 | 上海順亮門(mén)窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 20人 | 2024-4-12 |
| 門(mén)窗技術(shù)工程師 | 皓晶控股集團(tuán)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-4-12 |
| 內(nèi)外裝預(yù)算員 | 深圳茂華裝飾工程有限公司上海分公司 | 上海 合肥 馬鞍山 六安 宣城 銅陵 蕪 | 面議 | 若干人 | 2024-4-9 |
| 合約部經(jīng)理幕墻門(mén)窗 | 安徽榮起安防科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2024-4-5 |
| 急聘門(mén)窗預(yù)算員 | 上海迪探節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2人 | 2024-3-29 |
| 門(mén)窗/幕墻預(yù)算員 | 上海迪探節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 3人 | 2024-3-29 |
| 造價(jià)工程師 | 中企凱澳幕墻裝飾工程公司 | 上海 | 4000-8000 | 2人 | 2024-3-29 |
| 直聘預(yù)算員/雙休 | 上海迪探節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 3人 | 2024-1-29 |
| 急聘投標(biāo)預(yù)算專(zhuān)員 | 上海迪探節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 | 2024-1-29 |
| 聘門(mén)窗投標(biāo)專(zhuān)員數(shù)名 | 上海迪探節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 5人 | 2024-1-29 |
| 造價(jià)管理 | 上海京藤建筑節(jié)能門(mén)窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-1-16 |
| 合約部招標(biāo)經(jīng)理 | 上海鸛山綠色建筑科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2023-12-27 |
| 合約部成本經(jīng)理 | 上海鸛山綠色建筑科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2023-12-27 |
| 造價(jià)預(yù)決算員 | 上海鸛山綠色建筑科技有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2023-12-27 |
| 門(mén)窗工程師 | 上海禾唐建筑裝飾有限公司 | 上海 廣州 | 面議 | 1人 | 2023-12-27 |
| 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2023-12-27 |
| 預(yù)算員/造價(jià)員 | 上海信安幕墻建筑裝飾有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | 2023-12-24 |
| 預(yù)決算主管 | 上海松展建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | 2023-9-21 |
| 幕墻預(yù)算員 | 上海欣美雅室內(nèi)裝飾有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2023-9-21 |
| 工程預(yù)算員 | 上海新泉玻璃幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2023-9-21 |
| 成本經(jīng)理 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 | 2023-9-15 |
| 防水預(yù)算員 | 上海茸立建筑裝潢有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2023-9-5 |
| 預(yù)算 | 正興建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3人 | 2023-8-19 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|