| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 福建 | 8000-15000 | 10人 | 2025-11-28 |
| 幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廈門 | 8000-15000 | 10人 | 2025-11-28 |
| 門窗/幕墻施工員 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廈門 漳州 | 5000-7000 | 3人 | 2025-11-28 |
| 幕墻施工員 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 1人 | 2025-11-28 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理(福建地區(qū)) | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 福建 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-11-28 |
| 門窗幕墻施工員 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 福建 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-11-28 |
| 勞務(wù)維保員 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 | 2025-11-28 |
| 門窗幕墻工管 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 廈門 | 10000-12000 | 1人 | 2025-11-28 |
| 門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廈門中锃鑫建設(shè)工程有限公司 | 廈門 | 7000-12000 | 2人 | 2025-11-28 |
| 幕墻門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 廈門鑫泰洋建設(shè)工程有限公司 | 廣東 浙江 江蘇 福建 江西 | 8000-15000 | 3人 | 2025-11-28 |
| 幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廈門市鴻華源建設(shè)工程有限公司 | 蘇州 福建 株洲 南昌 | 10000-15000 | 3人 | 2025-11-28 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 廈門景譽(yù)幕墻裝飾有限公司 | 福建 南昌 上饒 | 8000-12000 | 5人 | 2025-11-28 |
| 施工員 | 廈門市鴻華源建設(shè)工程有限公司 | 蘇州 福建 株洲 南昌 | 6000-8000 | 5人 | 2025-11-28 |
| 鋁合金門窗廠長 | 廈門市鴻華源建設(shè)工程有限公司 | 廈門 | 7000-10000 | 1人 | 2025-11-28 |
| 工程部經(jīng)理 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 | 2025-11-28 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 福建 | 10000-20000 | 2人 | 2025-11-28 |
| 門窗幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 湖南 海南 廣西 | 7000-15000 | 10人 | 2025-11-28 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福建 | 8000-12000 | 5人 | 2025-11-28 |
| 門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廈門儂明建筑勞務(wù)工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 | 2025-11-28 |
| 幕墻門窗施工員 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建 | 6000-12000 | 2人 | 2025-11-28 |
| 施工員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福建 | 4000-8000 | 20人 | 2025-11-28 |
| 幕墻門窗施工員 | 廈門儂明建筑勞務(wù)工程有限公司 | 廈門 | 5000-8000 | 3人 | 2025-11-28 |
| 門窗加工廠廠長 | 廈門儂明建筑勞務(wù)工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 | 2025-11-28 |
| 車間主任 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 1人 | 2025-11-28 |
| 門窗廠長 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 1人 | 2025-11-28 |
| 工程安全員 | 廈門儂明建筑勞務(wù)工程有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 1人 | 2025-11-28 |
| 幕墻門窗施工員 | 中海五洲(中國)股份有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-11-27 |
| 工程資料員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 廈門 | 5000-8000 | 1人 | 2025-11-26 |
| 浙江寧波項(xiàng)目經(jīng)理 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 寧波 福建 | 10000-15000 | 2人 | 2025-11-26 |
| 幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 寧波 福州 廈門 龍巖 泉州 漳州 莆田 | 8000-12000 | 2人 | 2025-11-26 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.qz111.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|